Concursos associados
37
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Construção de edifícios para usos culturais e artísticos (CPV 45212300) agrega 37 concursos e 108 adjudicações com 118 620 498 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se ATLÂNTININEL- CONSTRUÇÃO CIVIL.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | 2 | 24 379 069 EUR | 2023-03-02 |
| LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA E. M., S. A | 1 | 10 668 595 EUR | 2021-01-26 |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 1 | 8 698 777 EUR | 2020-09-09 |
| MUNICÍPIO DE ALMEIRIM | 2 | 5 062 355 EUR | 2021-04-12 |
| MUNICÍPIO DA COVILHÃ | 1 | 3 950 000 EUR | 2018-06-11 |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 2 | 3 137 838 EUR | 2025-04-11 |
| MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA | 1 | 3 075 000 EUR | 2019-07-31 |
| MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 1 | 2 998 140 EUR | 2025-10-16 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ATLÂNTININEL- CONSTRUÇÃO CIVIL | 2 | 18 016 680 EUR | 2025-06-02 |
| ELEVOLUTION PORTUGAL A.C.E | 4 | 12 751 580 EUR | 2021-03-22 |
| TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 10 668 595 EUR | 2021-01-26 |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES S.A | 1 | 8 698 777 EUR | 2020-09-09 |
| LENA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 2 | 5 062 355 EUR | 2021-04-12 |
| NOVA GENTE - EMPREITADAS S.A | 2 | 4 388 833 EUR | 2024-04-05 |
| MRG - CONSTRUCTION | 1 | 3 950 000 EUR | 2018-06-11 |
| RAMOS CATARINO S.A | 1 | 3 950 000 EUR | 2018-06-11 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Empreitada de Execução do Centro Interpretativo da Maçã | Município de Armamar | 2026-05-22 | 394 088 EUR |
| NÚCLEO MUSEOLÓGICO CASA MANUEL TEIXEIRA GOMES | Município de Portimão | 2026-05-08 | 4 102 981 EUR |
| NÚCLEO MUSEOLÓGICO CASA MANUEL TEIXEIRA GOMES | Município de Portimão | 2026-03-25 | 4 102 981 EUR |
| PO 571/2025 - Edifício para Plataforma Criatividade de Arcos de Valdevez | Município de Arcos de Valdevez | 2026-03-17 | 437 932 EUR |
| PO 571/2025 - Edifício para Plataforma Criatividade de Arcos de Valdevez | Município de Arcos de Valdevez | 2026-02-26 | 437 932 EUR |
| Requalificação de Espaços Exteriores do Centro Cívico de Arrancada do Vouga | Município de Águeda | 2026-02-10 | 1 513 000 EUR |
| PO 582/2025 - Criação da Galeria Cultural Alameda | Município de Arcos de Valdevez | 2026-02-03 | 1 541 958 EUR |
| 77/2025.DCP.OE58 – Renovação Espacial do Átrio / Adaptação e atualização face a novas exigências regulamentares do Teatro Gil Vicente | Município de Barcelos | 2026-01-29 | 584 933 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.