Município de Vizela: concursos públicos, contratos e adjudicações
Procedimentos, fornecedores, categorias e evolução da atividade de contratação pública.
Foram identificados 60 procedimentos e 2562 adjudicações associados a Município de Vizela. A categoria mais frequente nos registos é 55512000 - Serviços de gestão de cantinas. A publicação mais recente disponível é de 2026-07-30.
- NIF
- 505985217
- Período analisado
- 2018-01-04 — 2026-07-30
Procedimentos ativos
Não existem atualmente procedimentos com prazo aberto associados a esta entidade.
Categorias CPV mais frequentes
Fornecedores com maior valor adjudicado
Fornecedores associados às adjudicações disponíveis, ordenados por valor identificado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| M. COUTO ALVES S.A | 13 | 5 790 677 EUR | |
| ENSAIO HABITUAL | 7 | 3 065 302 EUR | |
| FAMACONCRET | 2 | 2 683 914 EUR | |
| CONSTRUÇÕES REFOIENSE | 2 | 2 568 876 EUR | |
| ECOAMBIENTE S.A | 3 | 2 167 989 EUR | |
| CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRAS S.A | 3 | 1 783 581 EUR | |
| ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL | 3 | 1 166 618 EUR | |
| RESTRADAS - REVITALIZAÇAO DE ESTRADAS DO NORTE | 5 | 1 022 297 EUR |
Procedimentos recentes
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base | Tipo | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de géneros alimentícios – frutas e legumes, em regime de fornecimento contínuo, para o ano letivo 2026/2027. | 03222300,03222100,03222200,03221100,03221200,03212100,03221400,03221300,03212200,15872300,03222400,03111100,15872500 | 89 180 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição e desenvolvimento de verticais para a plataforma de gestão urbana | 48211000 - Pacote de software para interconectividade de plataformas | 173 000 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de géneros alimentícios – talho, em regime de fornecimento contínuo, para o ano letivo 2026/2027. | 15112100 - Carnes frescas de aves de capoeira,15113000 - Carne de suíno,15111100 - Carne de vaca,15131400 - Produtos à base de carne de suíno,15131600 - Produtos à base de carne de vaca e de vitela,15131100 - Produtos à base de enchidos de carne,15895100 | 110 957 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de bens alimentares, em regime de fornecimento contínuo, no âmbito da Ação Social. | 15241400 - Atum em lata,15221000 - Peixe congelado,15112100 - Carnes frescas de aves de capoeira,15541000 - Queijo de mesa,15411100 - Óleos vegetais,15511400 - Leite meio-gordo,15614100 - Arroz agulha,15897200 - Produtos enlatados,15851100 - Massas alimen | 20 233 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de géneros alimentícios - mercearia, em regime de fornecimento contínuo para o ano letivo 2026/2027 | 15241400 - Atum em lata,15411100 - Óleos vegetais,03142500 - Ovos,15851100 - Massas alimentícias não cozidas,15614100 - Arroz agulha,15331400 - Produtos hortícolas conservados e/ou em lata,15872200 - Especiarias,15892400 - Espessantes,15842200 - Produtos | 95 649 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de géneros alimentícios - peixaria, em regime de fornecimento contínuo para o ano letivo 2026/2027 | 15221000 - Peixe congelado | 66 956 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de serviços de catering, em regime de prestação contínua, para o ano de 2026. | 55521100 - Serviços de refeições ao domicílio | 61 775 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Aquisição de serviços de restauração, em regime de prestação contínua, para o ano de 2026 | 55321000 - Serviços de preparação de refeições | 40 500 EUR | Aquisição de Serviços |
Adjudicações recentes
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços de aluguer de sanitários portáteis, em regime de prestação contínua, para 2026 | FERNANDO CÉSAR CARVALHO - SOC. UNIP | 8 390 EUR | ||
| Aquisição de serviços de inspeção e reinspecção periódica aos elevadores e monta-cargas do Concelho de Vizela | GATECI - GABINETE TÉCNICO DE INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO | 3 300 EUR | ||
| Aquisição de galardões para a Gala do Desporto 2026. | CULTIFUSÃO METALÚRGICA DE PRECISÃO | 1 800 EUR | ||
| Aquisição de um espetáculo musical com o artista “DJ Lowie” – atividades culturais e artísticas. | LUÍS JOSÉ SOUSA RIBEIRO | 400 EUR | ||
| Aquisição de serviços de aluguer de gerador para utilização em atividades culturais e artísticas | AMPLISIMILAR - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS | 2 200 EUR | ||
| Aquisição de serviços de vigilância, em regime de prestação contínua, para utilização em atividades culturais e artísticas | LF SECURITY | 45 000 EUR | ||
| Aquisição de serviços de efeitos de palco para realização de atividades culturais e artísticas | PANÓPLIA DE MIMOS | 6 490 EUR | ||
| Aquisição de um espetáculo musical com o artista “Jorge Pacheco” – atividades culturais e artísticas | CARLOS MAURÍCIO MOREIRA | 3 750 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Que atividade de contratação pública foi identificada para Município de Vizela?
Nos dados disponíveis foram identificados 60 concursos publicados e 2 562 adjudicações associados a Município de Vizela.
Qual é a diferença entre o valor base e o valor adjudicado de Município de Vizela?
O valor base publicado nos concursos totaliza um montante não disponível em 0 registos com valor conhecido; 0 têm valor base igual a zero e 0 não apresentam valor base. O valor adjudicado identificado totaliza um montante não disponível em 0 adjudicações com valor conhecido; 0 têm valor adjudicado igual a zero e 0 não apresentam esse valor. Valores desconhecidos não são tratados como zero.
Quais são as categorias CPV mais frequentes em Município de Vizela?
As categorias CPV mais frequentes nos registos associados são 55512000 - Serviços de gestão de cantinas, 79820000 - Serviços relacionados com a impressão e 55510000 - Serviços de cantinas.
Que fornecedores estão associados a Município de Vizela?
Não foram identificados fornecedores nas adjudicações atualmente associadas a Município de Vizela. Entre os fornecedores com maior valor identificado encontram-se M. COUTO ALVES S.A, ENSAIO HABITUAL e FAMACONCRET.
Existem procedimentos atualmente ativos de Município de Vizela?
Não foram identificados procedimentos com prazo para apresentação de propostas ainda aberto nos dados atualmente disponíveis.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de Município de Vizela?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a Município de Vizela e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 04-01-2018 e 30-07-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Monitore novas oportunidades desta entidade
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.