Concursos associados
5
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Serviços de feiras de atracções e de parques de diversões (CPV 92331000) agrega 5 concursos e 217 adjudicações com 5 703 474 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é MUNICÍPIO DE ANADIA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE ANADIA | 27 | 1 444 339 EUR | |
| MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO | 27 | 864 853 EUR | |
| MUNICÍPIO DE TRANCOSO | 14 | 481 115 EUR | |
| MUNICÍPIO DE VALONGO | 33 | 309 528 EUR | |
| MUNICÍPIO DA COVILHÃ | 8 | 297 615 EUR | |
| MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR | 13 | 232 775 EUR | |
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | 6 | 224 130 EUR | |
| PENAFIEL ACTIVA, EM | 3 | 198 130 EUR |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS | 15 | 557 955 EUR | |
| VTE EVENTOS | 13 | 413 126 EUR | |
| IRMARFER S.A | 8 | 351 700 EUR | |
| SIMULTANEO DE IDEIAS E MUSICA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 5 | 251 850 EUR | |
| GLOBALTENDAS | 3 | 203 515 EUR | |
| BEST EMOTIONS | 5 | 149 650 EUR | |
| PROSPIRITEVENTS | 4 | 147 270 EUR | |
| DINÂMICANIMA | 2 | 143 560 EUR |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO EM ANADIA DE UM PARQUE DE DIVERSÕES EM ANADIA | Município de Anadia | 60 060 EUR | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO FEIRA DA VINHA E DO VINHO 2026 | Município de Anadia | 94 963 EUR | |
| Aluguer, montagem, manutenção e desmontagem de stands, tendas, tasquinhas, estruturas/pérgolas de sombreamento, relva, relvite e equipamentos para a Feira da Luz / Expomor 2026 | Município de Montemor-o-Novo | 148 916 EUR | |
| Pista de Gelo Natural para o Evento Natal em Castelo Branco | Município de Castelo Branco | 87 000 EUR | |
| Prestação de serviços de aluguer, transporte, montagem e desmontagem de stands para o evento Feira da Vinha e do VInho 2025 | Município de Anadia | 125 010 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.