Concursos associados
8
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Aluguer de máquinas agrícolas, com operador (CPV 77111000) agrega 8 concursos e 232 adjudicações com 7 305 394 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é MUNICÍPIO DE LEIRIA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se FREIPLANA EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 13 | 2 081 082 EUR | |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 46 | 2 064 000 EUR | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA | 19 | 598 825 EUR | |
| UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REDONDO E CARREIRA | 5 | 250 230 EUR | |
| MUNICÍPIO DE SEIA | 5 | 191 189 EUR | |
| MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 8 | 176 765 EUR | |
| MUNICÍPIO DA LOUSÃ | 8 | 143 500 EUR | |
| ÁGUAS PÚBLICAS DA SERRA DA ESTRELA, E.I.M | 2 | 111 925 EUR |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| FREIPLANA EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS | 28 | 1 130 000 EUR | |
| MENDONÇA & FAUSTINO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO RURAL E URBANA | 6 | 1 078 016 EUR | |
| MÁRIO FERNANDES PEDROSO | 10 | 601 000 EUR | |
| AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A | 5 | 493 895 EUR | |
| MIGUEL LOPES UNIPESSOAL LIMITADO | 5 | 268 165 EUR | |
| SISDINAMICA - UNIPESSOAL LDª | 6 | 239 945 EUR | |
| JUSTACOLINA - SERVIÇOS DE SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL | 3 | 224 000 EUR | |
| FLOPONOR FLORESTAS E OBRAS PUBLICAS | 1 | 219 480 EUR |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| CT-26/00256 – Aluguer equipamento para demolições em RFC para 12 meses | Município de Sintra | 125 000 EUR | |
| Prestação de serviços de aluguer de maquinaria, com manobrador | Município do Funchal | 66 456 EUR | |
| CT-26/00251 – Aluguer de máquinas para reparação de caminhos florestais em RFC | Município de Sintra | 100 000 EUR | |
| aluguer de máquina giratória grande para execução de trabalhos em Caminho, no lugar de Chacim, freguesia de Refojso de Basto | Município de Cabeceiras de Basto | 6 550 EUR | |
| CT-26/00101 – Aluguer de máquinas e equipamentos | Município de Sintra | 551 000 EUR | |
| Aquisição de serviços de aluguer de máquinas | Câmara Municipal de Santa Cruz | 42 130 EUR | |
| Aquisição de serviços de aluguer de máquinas | Câmara Municipal de Santa Cruz | 42 142 EUR | |
| CPN 117/2024 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM SERVIÇOS CONEXOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANOBRADOR DE MÁQUINAS | Município de Leiria | 99 450 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.