Concursos associados
0
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Construção de fundações para estradas (CPV 45233320) agrega 0 concursos e 4 adjudicações com 3 766 897 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA E. M., S. A. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se PROTECNIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES S.A.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA E. M., S. A | 1 | 3 260 109 EUR | 2023-10-24 |
| SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS | 1 | 327 956 EUR | 2020-09-22 |
| MUNICÍPIO DE LOULÉ | 1 | 148 977 EUR | 2020-06-02 |
| MUNICÍPIO DO CARTAXO | 1 | 29 855 EUR | 2026-01-27 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PROTECNIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 3 260 109 EUR | 2023-10-24 |
| CONSTRUÇÕES PRAGOSA S.A | 1 | 327 956 EUR | 2020-09-22 |
| VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS S.A | 1 | 148 977 EUR | 2020-06-02 |
| MONTEIRO & IRMÃO S.A | 1 | 29 855 EUR | 2026-01-27 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos deste CPV
|
|||
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.