Concursos associados
80
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Reparação e manutenção de instalações desportivas (CPV 45212290) agrega 80 concursos e 692 adjudicações com 103 001 187 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é MUNICÍPIO DE OEIRAS. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se VIEROMINHO II - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE OEIRAS | 7 | 5 625 582 EUR | 2024-10-09 |
| MUNICÍPIO DA MAIA | 23 | 4 704 398 EUR | 2026-02-20 |
| MUNICÍPIO DO MONTIJO | 1 | 3 544 870 EUR | 2023-05-24 |
| MUNICÍPIO DE GONDOMAR | 10 | 3 382 988 EUR | 2025-09-22 |
| MUNICÍPIO DE AVEIRO | 4 | 3 130 787 EUR | 2025-02-07 |
| MUNICÍPIO DE CINFÃES | 4 | 2 847 338 EUR | 2025-10-16 |
| MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE | 2 | 2 514 425 EUR | 2026-01-29 |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 7 | 2 441 206 EUR | 2025-10-10 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| VIEROMINHO II - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO | 5 | 3 947 899 EUR | 2024-10-24 |
| ROCWORK SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS | 1 | 3 544 870 EUR | 2023-05-24 |
| WIKIBUILD S.A | 4 | 2 746 182 EUR | 2024-09-09 |
| MONDO PORTUGAL S. A | 21 | 2 464 358 EUR | 2025-08-22 |
| EMPRIBUILD | 2 | 2 435 728 EUR | 2021-07-12 |
| PLAYPISO- INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS | 16 | 2 096 261 EUR | 2025-07-15 |
| WORLD STRUCTURE ENGINEERING | 2 | 2 003 696 EUR | 2024-03-12 |
| EDILAGES S.A | 1 | 1 977 641 EUR | 2025-06-26 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Reabilitação das Piscinas Municipais de Medas | Município de Gondomar | 2026-06-09 | 1 194 400 EUR |
| Reabilitação da Nave e Ginásios (AVAC) das Piscinas Municipais de Rio Tinto | Município de Gondomar | 2026-06-03 | 156 567 EUR |
| Reabilitação da Nave e Ginásios (AVAC) das Piscinas Municipais de Rio Tinto | Município de Gondomar | 2026-05-15 | 156 567 EUR |
| Eficiência Energética do Complexo das Piscinas Municipais | Município de Sobral de Monte Agraço | 2026-05-14 | 409 500 EUR |
| REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO - GIMNODESPORTIVO DE CERVÃES | Município de Vila Verde | 2026-05-11 | 273 021 EUR |
| Campos de Futebol Sintéticos (Campo Luís Duarte) | Município das Caldas da Rainha | 2026-04-24 | 260 000 EUR |
| REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO - GIMNODESPORTIVO DE CERVÃES | Município de Vila Verde | 2026-04-23 | 273 021 EUR |
| REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO - GIMNODESPORTIVO DO VADE | Município de Vila Verde | 2026-04-23 | 399 834 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.