Concursos associados
2
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, osso, cortiça, borracha endurecida ou plásticos duros (CPV 42642000) agrega 2 concursos e 10 adjudicações com 190 896 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é PIEP ASSOCIAÇÃO PÓLO DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA DE POLÍMEROS. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se CSPLASTICS.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PIEP ASSOCIAÇÃO PÓLO DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 5 | 119 596 EUR | |
| MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO | 1 | 27 495 EUR | |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 1 | 24 515 EUR | |
| MUNICÍPIO DE LISBOA | 1 | 9 990 EUR | |
| METROPOLITANO DE LISBOA, E. P. E | 1 | 8 950 EUR | |
| CASA PIA DE LISBOA, I. P | 1 | 350 EUR |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CSPLASTICS | 2 | 57 500 EUR | |
| CARLSER - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NORMALIZADAS | 1 | 27 495 EUR | |
| PROCADIMOLDES - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MOLDES | 1 | 25 500 EUR | |
| ALÍPIO DA SILVA GOMES & FILHOS | 1 | 24 515 EUR | |
| IBERMICRA | 1 | 21 350 EUR | |
| F.S. SILVA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA | 2 | 18 940 EUR | |
| SPATIALTECH ENGINEERING | 1 | 15 246 EUR | |
| FRISINDE-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1 | 350 EUR |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Material de Manutenção para Armazém EMO | CASA PIA DE LISBOA, I.P. | 50 420 EUR | |
| Aquisição de Material de Manutenção para Armazém EMO | CASA PIA DE LISBOA, I.P. | 50 420 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.