Concursos publicados
50
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
Casa Pia de Lisboa, IP apresenta 50 concursos publicados e 2373 adjudicações associadas, com 64 102 181 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 50000000 - Serviços de reparação e manutenção. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO S.A.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO S.A | 19 | 15 186 325 EUR | 2025-06-20 |
| ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL | 8 | 3 764 788 EUR | 2025-02-26 |
| SERVILIMPE - LIMPEZAS TÉCNICAS MECANIZADAS S.A | 2 | 3 011 934 EUR | 2024-10-30 |
| PSG - SEGURANÇA PRIVADA S.A | 6 | 2 801 968 EUR | 2024-11-30 |
| SÁ LIMPA - SOCIEDADE DE LIMPEZAS | 2 | 2 017 662 EUR | 2023-06-12 |
| FERLIMPA 2 - LIMPEZAS GERAIS E MANUTENÇÃO | 5 | 1 886 004 EUR | 2021-03-30 |
| ENGITOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 17 | 1 309 239 EUR | 2025-02-17 |
| POWERSHIELD - SEGURANÇA PRIVADA | 5 | 1 266 091 EUR | 2024-05-31 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| Correção de anomalias nos Edifícios de Apoio e na Colónia de Férias CED FM | 2026-04-21 | 45113000 | 145 000 EUR |
| 2525000654 Serviço de Supervisão de Equipas da Casa Pia de Lisboa, I.P. | 2026-04-16 | 85000000 | 50 400 EUR |
| 2526000066 Serviço de Dinamização musical para a Casa Pia de Lisboa, I.P. | 2026-03-24 | 80000000 | 87 123 EUR |
| Beneficiação dos Apartamentos da Rua dos Jerónimos n.º 32 | 2026-03-17 | 45113000 | 175 000 EUR |
| 2526000176 - Aquisição bens alimentares para diversos Ced e CA - ano 2026 | 2026-03-13 | 15000000,15811000,15220000,15550000 | 12 478 EUR |
| Anúncio de procedimento n.º 4500/2026 | 2026-02-25 | Produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins | - |
| 2526000014 - Aquisição bens alimentares para diversos Ced e CA - ano 2026 | 2026-01-13 | 15000000,15800000,15811000,15910000,15980000,15110000,15300000,15550000,15220000,15896000 | 188 120 EUR |
| 2525000620 Serviço de Aluguer 9 viaturas em RAC para o ano de 2026 | 2025-12-15 | 60170000 | 78 562 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 2526000091 Serviço de Reparação de 30 pontos de rede | BEYONDIMENSION | 1 998 EUR | 2026-03-17 |
| Aquisição de Artigos de Higiene Pessoal | ALVARO HENRIQUES & FILHOS | 5 781 EUR | 2026-03-13 |
| 2526000151 - Aquisição de Medicamentos de uso veterinário - CED FM | DILOVET - VETERINÁRIA FARMACÊUTICA | 272 EUR | 2026-03-12 |
| 2526000108 - Aquisição Hortofrutícolas - CED FM - 2026 | ANTONIO JANOTA COMERCIO DE FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS | 1 648 EUR | 2026-03-12 |
| 2526000150 Aquisição de Fardas para os Educandos do Coro e Orquestra da Casa Pia de Lisboa I.P. | OBVIEQUIVALÊNCIA | 15 530 EUR | 2026-03-12 |
| 2526000156 Aquisição de botijas de gás para a Casa de Acolhimento da Areia Branca da Casa Pia de Lisboa I.P. | PEREIRA E NOBRE | 2 880 EUR | 2026-03-10 |
| Reparação dos danos causados pela queda da chaminé - CED MP | VITOR AUGUSTO - ENGENHARIA REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO | 6 975 EUR | 2026-03-06 |
| 2526000185 Seguro de Assistência em Viagem | GENERALI SEGUROS | 833 EUR | 2026-03-06 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.