Concursos associados
0
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Poliamidas em formas primárias (CPV 24560000) agrega 0 concursos e 10 adjudicações com 339 288 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se 3D SYSTEMS ITALIA S.R.L.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS | 4 | 279 390 EUR | 2025-12-23 |
| CEIIA - CENTRO PARA EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL | 3 | 37 668 EUR | 2021-05-28 |
| CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL - CITEVE | 2 | 20 275 EUR | 2026-03-12 |
| MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 1 | 1 955 EUR | 2025-06-09 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| 3D SYSTEMS ITALIA S.R.L | 3 | 245 723 EUR | 2025-12-23 |
| 3D SYSTEMS | 1 | 33 668 EUR | 2022-10-07 |
| RAPID MANUFACTURING SYSTEMS SL | 1 | 24 700 EUR | 2021-05-03 |
| PONTAGOL AG | 2 | 20 275 EUR | 2026-03-12 |
| RMS RAPID MANUFACTURING SYSTEMS | 1 | 6 500 EUR | 2021-05-28 |
| EOS GMBH | 1 | 6 468 EUR | 2020-10-21 |
| CASA AGRÍCOLA - JOSÉ JOAQUIM SOUSA LEAL | 1 | 1 955 EUR | 2025-06-09 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos deste CPV
|
|||
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.