Concursos associados
13
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Carne de suíno (CPV 15113000) agrega 13 concursos e 231 adjudicações com 4 892 773 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é FUNDAÇÃO INATEL. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS S.A.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO INATEL | 92 | 2 319 429 EUR | 2026-03-04 |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO | 24 | 592 410 EUR | 2025-09-29 |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 8 | 335 645 EUR | 2025-06-26 |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 4 | 181 367 EUR | 2023-12-06 |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RESENDE | 5 | 136 855 EUR | 2022-12-21 |
| FORÇA AÉREA PORTUGUESA | 7 | 133 979 EUR | 2020-05-12 |
| UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 5 | 113 829 EUR | 2025-10-31 |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA | 7 | 81 341 EUR | 2025-01-13 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS S.A | 23 | 756 260 EUR | 2026-03-03 |
| OS GRANTE - INDUSTRIA & DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR | 11 | 682 880 EUR | 2026-02-24 |
| CARNES S. JOSÉ - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES | 10 | 400 513 EUR | 2025-09-29 |
| INDUBEIRA - INDUSTRIA ALIMENTAR S.A | 13 | 364 738 EUR | 2025-09-30 |
| SAUDAL GREEN - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AGROALIMENTAR | 2 | 255 426 EUR | 2018-12-18 |
| PORTRAL | 8 | 239 196 EUR | 2026-03-04 |
| SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA | 14 | 204 306 EUR | 2026-03-03 |
| DISTRIBUI - COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES | 7 | 191 487 EUR | 2025-09-19 |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.