Adjudicações
145
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
VALPI RENT surge em 145 adjudicações públicas registadas, totalizando 7 699 776 EUR. A atividade é mais visível em 50111100 - Serviços de gestão de frotas de veículos. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DO PORTO, E. M., S. A. A adjudicação mais recente observada data de 2026-03-10.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DO PORTO, E. M., S. A | 5 | 1 915 183 EUR | 2025-05-22 |
| SECRETARIA-GERAL DO GOVERNO | 5 | 514 817 EUR | 2026-02-03 |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA | 4 | 513 710 EUR | 2025-10-06 |
| MUNICÍPIO DE LOULÉ | 12 | 373 744 EUR | 2025-06-18 |
| AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P | 3 | 360 909 EUR | 2025-09-01 |
| MUNICÍPIO DA MOITA | 1 | 304 128 EUR | 2025-09-04 |
| ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S. A | 1 | 270 162 EUR | 2025-04-30 |
| EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES | 1 | 227 700 EUR | 2025-08-05 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| CPR/1693/2025 Aquisição de veículos na modalidade de rent a car para o ano 2026 Médio Inferior Híbrido-plug in e inferior Híbrido | GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO | 50 440 EUR | 2026-03-10 |
| CPR/1694/2025– Aquisição de veÃculos na modalidade de rent a car para o ano 2026 – LP – Médio Inferior – HÃbrido plug in e inferior - HÃbrido - MN 17803 | GABINETE DO MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO | 13 238 EUR | 2026-03-06 |
| Aquisição de serviços de RENT-A-CAR de 3 veÃculos ligeiros de passageiros “inferior elétrico” | INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, IP | 26 240 EUR | 2026-03-05 |
| PRC_0419/2025_CLG - Aluguer de veículos tipo pequeno furgão em regime de rent-a-car, para a Águas do Norte, S.A. | ÁGUAS DO NORTE | 0 EUR | 2026-03-03 |
| Rent-a-Car de 2 viaturas | DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE (DGS) | 15 290 EUR | 2026-03-03 |
| Aquisição de serviços de rent-a-car - Inferior- Híbrido | GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO | 1 198 EUR | 2026-02-27 |
| Aquisição de serviços de rent-a-car - Inferior- Híbrido | GABINETE MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO | 1 198 EUR | 2026-02-27 |
| Aluguer de veículo através da modalidade de rent-a-car para o Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Energia | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA ENERGIA | 11 888 EUR | 2026-02-26 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.