Adjudicações
47
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
TOLCA - CONSTRUCAO GESTAO PATRIMONIAL E COMERCIO surge em 47 adjudicações públicas registadas, totalizando 9 223 493 EUR. A atividade é mais visível em 45200000 - Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se MUNICÍPIO DE SINTRA. A adjudicação mais recente observada data de 2025-10-16.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 25 | 4 298 311 EUR | 2022-07-27 |
| MUNICÍPIO DE LISBOA | 4 | 1 285 475 EUR | 2024-08-16 |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 3 | 1 031 577 EUR | 2025-07-18 |
| CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E | 2 | 937 067 EUR | 2025-10-03 |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 1 | 549 538 EUR | 2025-08-08 |
| PARQUES DE SINTRA-MONTE DA LUA | 4 | 290 440 EUR | 2019-12-16 |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 4 | 269 538 EUR | 2025-07-28 |
| MUNICÍPIO DE LOURES | 1 | 230 903 EUR | 2024-07-16 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Empreitada de Reabilitação de 15 Fogos de Habitação Municipal no Concelho de Cascais no âmbito da ELH e PRR | MUNICÍPIO DE CASCAIS | 50 512 EUR | 2025-10-16 |
| PE_24145_CNE - Concurso Público Nacional para a empreitada de recuperação do Piso-1, galerias e sala do teatro da Escola Básica e Secundária de Passos Manuel, em Lisboa | CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E. P. E | 531 617 EUR | 2025-10-03 |
| PE_24128_CNE - Empreitada de Reabilitação da Cobertura do Bloco D da Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Paço de Arcos | CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E | 405 450 EUR | 2025-08-19 |
| Empreitada de Reabilitação da Cozinha do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), no âmbito do DLPIEFSS | SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 549 538 EUR | 2025-08-08 |
| Reparação de 15 Fogos Devolutos para Realojamento já com Atribuição - Amadora | MUNICÍPIO DA AMADORA | 71 361 EUR | 2025-07-28 |
| Obras de Beneficiação do Centro Cultural da Malaposta - Olival Basto | MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 506 457 EUR | 2025-07-18 |
| Projeto de Habitação - Rua Joaquim Luis Martelo 9 | MUNICÍPIO DA AMADORA | 94 486 EUR | 2025-05-30 |
| Empreitada para a Reconversão das Instalações Sanitárias do Campo Pequeno para um Quiosque - CDC | FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS | 145 302 EUR | 2024-08-26 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.