Adjudicações
101
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
OPTIBUILDING surge em 101 adjudicações públicas registadas, totalizando 39 802 615 EUR. A atividade é mais visível em 45453100 - Obras de recuperação. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se MUNICÍPIO DA AMADORA. A adjudicação mais recente observada data de 2026-03-16.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 45 | 19 773 129 EUR | 2026-03-16 |
| MUNICÍPIO DE ALMADA | 12 | 9 859 711 EUR | 2025-08-12 |
| MUNICÍPIO DE OEIRAS | 27 | 7 659 128 EUR | 2025-07-11 |
| SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA | 5 | 1 195 530 EUR | 2025-08-14 |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 2 | 641 631 EUR | 2018-07-10 |
| CASCAIS PRÓXIMA - GESTÃO DE MOBILIDADE, ESPAÇOS URBANOS E ENERGIAS, E. M. - S. A | 1 | 223 483 EUR | 2022-06-29 |
| MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 2 | 149 862 EUR | 2019-10-15 |
| MUNICÍPIO DE LOURES | 1 | 135 489 EUR | 2018-05-28 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal - Redes de Distribuição de Águas e Drenagens | MUNICÍPIO DA AMADORA | 258 947 EUR | 2026-03-16 |
| Jardim de Infância Cerrado da Bica - Execução de Obras de Requalificação | MUNICIPIO DA AMADORA | 299 783 EUR | 2026-02-05 |
| Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal - Limpeza e Conservação de Coberturas | MUNICIPIO DA AMADORA | 362 968 EUR | 2026-02-05 |
| Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal - Carpintarias e Pinturas | MUNICÍPIO DA AMADORA | 404 998 EUR | 2025-09-02 |
| Empreitada destinada à execução de diversos trabalhos, no âmbito da manutenção dos diversos edifícios dos SIMAS de Oeiras e Amadora. | SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA | 141 178 EUR | 2025-08-14 |
| Fornecimento de materiais para intervenção nos danos da cobertura, na Escola Básica 2, 3 da Alembrança, no Feijó | MUNICÍPIO DE ALMADA | 19 481 EUR | 2025-08-12 |
| 2024/54 - DEM - Beneficiações e correções em diversos equipamentos Municipais | MUNICÍPIO DE OEIRAS | 511 806 EUR | 2025-07-11 |
| Concurso público urgente para a a empreitada destinada a debelar todas as patologias causadas pela depressão Martinho, no edifício Sede, dos SIMAS de Oeiras e Amadora. | SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA | 43 625 EUR | 2025-05-06 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.