FRUTAS DOURADAS: contratos públicos e adjudicações
Adjudicações, entidades contratantes, categorias e evolução da atividade identificada.
Foram identificadas 278 adjudicações públicas associadas a FRUTAS DOURADAS. Os 278 registos com valor disponível totalizam 5 425 692 EUR. As adjudicações abrangem 23 entidades adjudicantes. A categoria mais frequente nos registos é 15000000 - Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins.
- NIF
- 511181272
- Período analisado
- 2018-01-01 — 2026-02-25
- Anos com atividade
- 9
Evolução anual da atividade
Nos dados disponíveis, 2018 foi o ano com maior número de adjudicações (43).
| Ano | Adjudicações | Valor identificado |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 717 002 EUR |
| 2025 | 25 | 767 421 EUR |
| 2024 | 38 | 809 386 EUR |
| 2023 | 42 | 655 300 EUR |
| 2022 | 33 | 463 963 EUR |
| 2021 | 35 | 533 716 EUR |
| 2020 | 26 | 509 735 EUR |
| 2019 | 32 | 447 526 EUR |
| 2018 | 43 | 521 644 EUR |
Entidades com maior valor adjudicado
Entidades ordenadas pelo valor acumulado das adjudicações identificadas.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, E.P.E | 103 | 4 198 952 EUR | |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 19 | 170 123 EUR | |
| FUNDAÇÃO INATEL | 26 | 138 721 EUR | |
| ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DO ESTREITO DE Cª. LOBOS | 10 | 130 555 EUR | |
| ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DA TORRE | 8 | 112 167 EUR | |
| ASSOCIAÇÃO SANTANA CIDADE SOLIDÁRIA | 2 | 75 767 EUR | |
| ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MACHICO | 4 | 67 418 EUR | |
| ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ÁLVARES | 4 | 66 008 EUR |
Categorias CPV mais frequentes
Tipos de procedimento identificados
Adjudicações mais recentes
Registos ordenados pela data de contrato ou publicação mais recente.
| Objeto | Entidade | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| ICP20260006-PRODUTOS HORTICOLAS EM VACUO (4ª GAMA) | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 295 820 EUR | Concurso público | |
| ICP20260018-FRUTOS FRESCOS | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM | 292 231 EUR | Concurso público | |
| NCP20260002 - Produtos Hortícolas Frescos | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 113 781 EUR | Concurso público | |
| Aquisição de produtos alimentares para 2026. | ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DA TORRE, CÂMARA DE LOBOS | 15 170 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| Aquisição de produtos alimentares, conforme descrição e especificação dos bens, para a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral. | ESCOLA B+S COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL | 2 124 EUR | Consulta Prévia | |
| Aquisição de produtos diversos para os bares, sendo eles de Panificação e pastelaria, Produtos de Mercearia, Frutas e produtos hortícolas e Café, para a Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo durante o ano letivo 2025/2026 | EB123/PE BARTOLOMEU PERESTRELO | 2 967 EUR | Consulta Prévia | |
| Aquisição de produtos alimentares diversos | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA | 11 023 EUR | Consulta Prévia | |
| CPr.C.005.2025 - Aquisição de Legumes e Fruta | SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 23 086 EUR | Consulta Prévia |
Maiores adjudicações identificadas
Apenas adjudicações com valor publicado superior a zero.
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| ICP20260006-PRODUTOS HORTICOLAS EM VACUO (4ª GAMA) | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 295 820 EUR | |
| ICP20260018-FRUTOS FRESCOS | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM | 292 231 EUR | |
| ICP20250007-PRODUTOS HORTICOLAS EM VACUO (4ª GAMA) | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 281 804 EUR | |
| I CP20200017 - PRODUTOS HORTICOLAS ULTRACONGELADOS E EM VACUO (4ª GAMA) | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, E. P. E | 185 799 EUR | |
| ICP20210011 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTICOLAS ULTRACONGELADOS E EM VÁCUO (4ª GAMA) | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 165 489 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Quantas adjudicações públicas foram identificadas para FRUTAS DOURADAS?
Foram identificadas 278 adjudicações públicas associadas a FRUTAS DOURADAS nos dados disponíveis.
Qual é o valor das adjudicações associadas a FRUTAS DOURADAS?
Foi possível apurar o valor das 278 adjudicações, num total de 5 425 692 EUR. Nenhuma das adjudicações com valor divulgado tem valor igual a zero. Não existem adjudicações sem valor divulgado.
Quais são as principais entidades adjudicantes associadas a FRUTAS DOURADAS?
As adjudicações disponíveis abrangem 23 entidades adjudicantes. Entre as entidades com maior valor identificado encontram-se SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, E.P.E, SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DA MADEIRA e FUNDAÇÃO INATEL.
Em que categorias CPV apresenta FRUTAS DOURADAS maior atividade?
As categorias CPV mais frequentes nos registos disponíveis são 15000000 - Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins, 15800000 - Produtos alimentares diversos e 15300000 - Fruta, produtos hortícolas e produtos afins. A frequência é calculada a partir das adjudicações associadas ao fornecedor.
Qual é o período analisado no perfil de FRUTAS DOURADAS?
O perfil de FRUTAS DOURADAS considera registos entre 01-01-2018 e 25-02-2026. Estas datas correspondem ao primeiro e ao último registo disponíveis no conjunto analisado.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de FRUTAS DOURADAS?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a FRUTAS DOURADAS e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 01-01-2018 e 25-02-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Receba alertas de concursos alinhados com este fornecedor
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.