Concursos publicados
1
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS apresenta 1 concursos publicados e 75 adjudicações associadas, com 2 044 859 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 15800000 - Produtos alimentares diversos. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se PORTO EDITORA.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PORTO EDITORA | 7 | 960 382 EUR | 2025-06-11 |
| RODOESTE - TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DA MADEIRA | 6 | 343 560 EUR | 2023-07-25 |
| J. NELSON ABREU | 11 | 211 813 EUR | 2025-10-09 |
| FRUTAS DOURADAS | 10 | 130 555 EUR | 2025-07-07 |
| PANIDOCE - PANIF.Cª LOBOS | 9 | 103 949 EUR | 2025-10-09 |
| PT COMUNICAÇÕES | 3 | 67 139 EUR | 2023-10-09 |
| CHIP7 | 1 | 44 914 EUR | 2021-03-29 |
| XGT- SOLUÇÕES INFORMÁTICAS S.A | 3 | 39 450 EUR | 2022-01-26 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de manuais escolares digitais, bens e serviços conexos, para o ano letivo 2025/2026 | 2025-05-12 | 48190000 | 196 579 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de bens alimentares para Escola Básica 2º e 3º Ciclos Estreito Cãmara de Lobos. | DELTA CAFÉS COMERCIO DE CAFÉS | 2 633 EUR | 2025-10-28 |
| Aquisição de bens alimentares para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos para o normal funcionamento do bar e refeitório da escola. | J. NELSON ABREU | 3 294 EUR | 2025-10-09 |
| Aquisição de bens alimentares para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos para o normal funcionamento do bar e refeitório da escola. | PANIDOCE - PANIF.Cª LOBOS | 6 695 EUR | 2025-10-09 |
| Aquisição de bens alimentares para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos para o normal funcionamento do bar e refeitório da escola. | PANIDOCE - PANIF.Cª LOBOS | 7 968 EUR | 2025-07-07 |
| Aquisição de bens alimentares para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos para o normal funcionamento do bar e refeitório da escola. | LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES | 7 624 EUR | 2025-07-07 |
| Aquisição de bens alimentares para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos para o normal funcionamento do bar e refeitório da escola. | FRUTAS DOURADAS | 15 812 EUR | 2025-07-07 |
| Aquisição de bens alimentares para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos para o normal funcionamento do bar e refeitório da escola. | J. NELSON ABREU | 31 713 EUR | 2025-07-07 |
| Aquisição de bens alimentares para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos para o normal funcionamento do bar e refeitório da escola. | ALPHAFOOD MADEIRA | 3 696 EUR | 2025-07-07 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.