Adjudicações
10
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
CASA H surge em 10 adjudicações públicas registadas, totalizando 2 167 721 EUR. A atividade é mais visível em 45453100 - Obras de recuperação. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se MUNICÍPIO DE SINTRA. A adjudicação mais recente observada data de 2019-11-14.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 6 | 1 585 873 EUR | 2018-11-13 |
| FREGUESIA DE BENFICA | 1 | 247 857 EUR | 2019-11-14 |
| INFARMED - AUTORIDADE NACIONAL DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE, I. P | 1 | 157 885 EUR | 2018-03-07 |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 1 | 150 106 EUR | 2019-06-26 |
| EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, E. M., S. A | 1 | 26 000 EUR | 2019-10-16 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Concurso Público n.º 7/2019 - Empreitada de Reparações no Pavilhão Desportivo do Bairro da Boavista na Freguesia de Benfica. | FREGUESIA DE BENFICA | 247 857 EUR | 2019-11-14 |
| Procedimento pré-contratual de ajuste directo para a celebração de contrato de empreitada de Inspeção e Sondagem com a reposição de zonas danificadas ou em falta do revestimento pétreo das fachadas do edifício do Teatro Aberto | EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, E. M., S. A | 26 000 EUR | 2019-10-16 |
| "Requalificação e Reabilitação do Centro Infantil - Creche de Odivelas" | MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 150 106 EUR | 2019-06-26 |
| Empreitada de Conservação de Edifícios Escolares das Escolas Básicas da Assafora, Várzea de Sintra e Eduardo Luna de Carvalho | MUNICÍPIO DE SINTRA | 331 064 EUR | 2018-11-13 |
| EM-2018/18000005-Empreitada de conservação das escolas EB1 Serra das Minas1, EB1 Massamá 2 e EB1 António Torrado | MUNICÍPIO DE SINTRA | 241 962 EUR | 2018-06-06 |
| Empreitada de trabalhos de reabilitação em Edifícios degradados, no que concerne às suas partes comuns, fachadas, coberturas, caixas de escadas, zonas comuns de uma forma geral, na Urbanização Camarária de Casal de Cambra, nos termos estabelecidos no caderno de encargos-elementos da solução da obra-projeto de execução e proposta | MUNICÍPIO DE SINTRA | 325 550 EUR | 2018-05-22 |
| Empreitada de requalificação de cozinhas nas Escolas Básicas EB Massamá 1, EB Rinchoa 1 e EB Serra das Minas 2 | MUNICÍPIO DE SINTRA | 164 473 EUR | 2018-04-12 |
| NPD nº 5493002299 - Empreitada de obras públicas para execução de trabalhos de pintura e recuperação de fachadas, em 2 dos edifícios afetos ao INFARMED, I.P. | INFARMED - AUTORIDADE NACIONAL DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE, I. P | 157 885 EUR | 2018-03-07 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.