Concursos publicados
2
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FÃO - HOSPITAL E LAR S. JOÃO DE DEUS apresenta 2 concursos publicados e 9 adjudicações associadas, com 773 791 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 42000000 - Máquinas industriais. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se ARLINDO CORREIA & FILHOS S. A.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ARLINDO CORREIA & FILHOS S. A | 2 | 615 960 EUR | 2018-11-26 |
| MIELE PORTUGUESA - MÁQUINAS INDUSTRIAIS E ELEVTRODOMÉSTICOS | 1 | 62 471 EUR | 2020-08-04 |
| BENJAMIM ARAÚJO | 2 | 60 300 EUR | 2025-07-28 |
| FAFRINOG | 1 | 13 930 EUR | 2021-06-04 |
| GO MENU | 1 | 13 500 EUR | 2021-06-09 |
| JOMACAR - JOÃO MARIA FERREIRA CARDOSO & CA | 1 | 4 655 EUR | 2020-09-09 |
| AVEIROTEL | 1 | 2 975 EUR | 2021-06-01 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| Requalificação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) da Santa Casa da Misericórdia de Fão - Hospital e Lar São João de Deus | 2025-12-09 | 45453100 | 1 175 025 EUR |
| Requalificação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) da Santa Casa da Misericórdia de Fão - Hospital e Lar São João de Deus | 2025-11-25 | 45453100 | 1 175 025 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Veículo 100% elétrico ligeiro de passageiros de 5 lugares com transformação para apoio às respostas sociais: ERPI e Centro de Dia; | BENJAMIM ARAÚJO | 30 066 EUR | 2025-07-28 |
| Aquisição de veículo elétrico de mercadorias com transformação | BENJAMIM ARAÚJO | 30 234 EUR | 2022-10-11 |
| Aquisição de material cozinha diverso. | GO MENU | 13 500 EUR | 2021-06-09 |
| Aquisição de equipamento de frio. | FAFRINOG | 13 930 EUR | 2021-06-04 |
| Aquisição de máquina de lavar loiça. | AVEIROTEL | 2 975 EUR | 2021-06-01 |
| Aquisição de armários vestiários. | JOMACAR - JOÃO MARIA FERREIRA CARDOSO & CA | 4 655 EUR | 2020-09-09 |
| Aquisição de equipamento de lavandaria. | MIELE PORTUGUESA - MÁQUINAS INDUSTRIAIS E ELEVTRODOMÉSTICOS | 62 471 EUR | 2020-08-04 |
| Trata-se da substituição da cobertura do edifício existente e parte dos vãos da caixilharia | ARLINDO CORREIA & FILHOS S. A | 307 980 EUR | 2018-11-26 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.