Adjudicações
50
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
BENJAMIM ARAÚJO surge em 50 adjudicações públicas registadas, totalizando 1 590 814 EUR. A atividade é mais visível em 34000000 - Equipamento e produtos auxiliares de transporte. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se MUNICÍPIO DE BARCELOS. A adjudicação mais recente observada data de 2026-02-05.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 4 | 130 796 EUR | 2020-12-28 |
| CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM | 4 | 125 400 EUR | 2023-10-27 |
| FUNDAÇÃO STELA E OSWALDO BOMFIM | 3 | 114 041 EUR | 2025-08-22 |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS INADAPTADAS - APACI | 4 | 84 684 EUR | 2024-07-26 |
| CENTRO SOCIAL DE CULTURA E RECREIO DA SILVA | 2 | 78 969 EUR | 2025-05-08 |
| ACRA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA DE ALHEIRA | 2 | 78 147 EUR | 2025-06-02 |
| CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE LAGE | 2 | 76 028 EUR | 2025-05-06 |
| CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO ABEL VARZIM | 2 | 74 522 EUR | 2025-10-09 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| No âmbito da candidatura Nº PRR-RE-C03-i01-14-000409 apresentada ao abrigo do Aviso de abertura de concurso nº 14-C03-i01-2025 e tendo como base a medida RE-C03-i01-Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, pretende-se proceder à aquisição de uma viatura 100% elétrica, no âmbito da operação T1.1 Mobilidade Verde cofinanciada pelo PRR | ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO - IPSS | 27 328 EUR | 2026-02-05 |
| No âmbito da candidatura n.o PRR-RE-CO3-IO1-14-000105, apresentada ao abrigo do Aviso de Abertura de Concurso n.o 14-CO3-io3-2025, e tendo como base a medida RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, pretende-se proceder à aquisição de uma viatura 100% elétrica, no âmbito da operação T=1.1 Mobilidade Verde - Aquisição de Viaturas Elétricas, cofinanciada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). | ASSOCIAÇÃO CARAPEÇOS SOLIDÁRIO | 37 034 EUR | 2025-10-24 |
| Aquisição de uma viatura elétrica para transporte de utentes | CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO ABEL VARZIM | 46 293 EUR | 2025-10-09 |
| AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) VIATURA ELÉTRICA LIGEIRA DE PASSAGEIROS DE 5 LUGARES COM TRANSFORMAÇÃO | FUNDAÇÃO STELA E OSWALDO BOMFIM | 21 541 EUR | 2025-08-22 |
| Aquisição de Veículo 100% elétrico ligeiro de passageiros de 5 lugares com transformação para apoio às respostas sociais: ERPI e Centro de Dia; | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FÃO - HOSPITAL E LAR S. JOÃO DE DEUS | 30 066 EUR | 2025-07-28 |
| Aquisição de uma viatura elétrica ligeira de passageiros de 9 lugares com transformação, para o Centro de Dia. | FUNDAÇÃO STELA E OSWALDO BOMFIM | 36 365 EUR | 2025-06-13 |
| Aquisição de Equipamento de Transporte - Veiculo Elétrico Adaptado Viatura de passageiros de 9L, 100% elétrica e adaptada | ACRA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA DE ALHEIRA | 48 082 EUR | 2025-06-02 |
| Aquisição de Viatura Elétrica de 9L com Mobilidade Reduzida | CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE MOURE | 49 737 EUR | 2025-05-30 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.