Museus e Monumentos de Portugal, EPE: concursos públicos, contratos e adjudicações
Procedimentos, fornecedores, categorias e evolução da atividade de contratação pública.
Museus e Monumentos de Portugal, EPE apresenta 64 procedimentos e 412 adjudicações nos dados disponíveis no ConcursosPro. A categoria mais frequente nos registos é 60000000 - Serviços de transporte (excl. transporte de resíduos). A publicação mais recente disponível é de 2026-07-24.
- NIF
- 517804417
- Período analisado
- 2018-07-30 — 2026-07-24
Procedimentos ativos
Não existem atualmente procedimentos com prazo aberto associados a esta entidade.
Categorias CPV mais frequentes
Fornecedores com maior valor adjudicado
Fornecedores associados às adjudicações disponíveis, ordenados por valor identificado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA | 9 | 17 829 791 EUR | |
| INTERLIMPE-FACILITY SERVICES S.A | 4 | 5 106 983 EUR | |
| EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 1 | 3 040 000 EUR | |
| REVIVIS - REABILITAÇÃO RESTAURO E CONSTRUÇÃO | 1 | 698 915 EUR | |
| INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS | 2 | 671 065 EUR | |
| BLUETICKET SERVIÇOS DE BILHETICA | 2 | 589 300 EUR | |
| EVENTART | 5 | 539 161 EUR | |
| J.KUGEL ANTIQUAIRES | 1 | 420 000 EUR |
Procedimentos recentes
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base | Tipo | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluguer operacional de veículos (AOV) para 2026-2029 | 34110000 - Automóveis de passageiros | 486 000 EUR | Locação de Bens Móveis | ||
| Aluguer de contentores por 36M para o Museu Nacional de Arqueologia | 44619000 - Outros contentores | 168 480 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de controlo de acessos (máquinas existentes no local), do Mosteiro da Batalha, do Museu Nacional dos Coches e do Museu Nacional Resistência e Liberdade | 42961100 - Sistema de controlo de acessos | 99 564 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de serviços de movimentação e transporte de bens culturais móveis, no âmbito do fim das obras do PRR, com 6 lotes | 60000000 - Serviços de transporte (excl. transporte de resíduos) | 205 000 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Aquisição de serviços de infraestrutura, equipamentos e resiliência de comunicações, com 5 lotes | 32421000 - Cablagem de rede,32342100 - Auscultadores,32344210 - Equipamento de rádio,32500000 - Equipamento e material para telecomunicações | 54 108 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de Serviços de Viagens Aéreas, Ferroviárias e Rodoviárias, Alojamentos e Serviços Conexos e Diversos | 63510000 - Serviços de agências de viagens e serviços similares | 300 000 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Seguro de Acidentes de Trabalho | 66510000 - Serviços de seguros | 202 000 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Aquisição de serviços manutenção dos elevadores do Museu Nacional Soares dos Reis e do Museu Nacional Grão Vasco | 50750000 - Serviços de manutenção de elevadores | 4 800 EUR | Aquisição de Serviços |
Adjudicações recentes
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços de projeto de museografia e produção de peças gráficas para o Mosteiro de Santa Maria da Vitória - Batalha | JOSÉ DIAS - DESIGN | 9 835 EUR | ||
| Manutenção de coberturas dos imóveis da MMP na região de Lisboa e arredores | MARGEM MÍTICA - MANUTENÇÃO E REAB. INFRAESTRUTURAS | 395 964 EUR | ||
| Aquisição de equipamento informático para a MMP, EPE | PRN INFORMÁTICA | 124 142 EUR | ||
| AD/189/2025 – Aquisição de serviços de tradução | RUI MANUEL DE OLIVEIRA PIRES CABRAL | 19 990 EUR | ||
| Aquisição de serviços de projeto de requalificação do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa | CARLOS GUIMARÃES E LUIS SOARES CARNEIRO ARQUITECTOS | 13 400 EUR | ||
| Aquisição de serviços de reparação dos elevadores panorâmicos do Palácio Nacional da Ajuda | GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL | 24 161 EUR | ||
| Aquisição de serviços de projeto de reabilitação da fachada do edifício da garagem do Museu Nacional de Arte Contemporânea | PAULO FREITAS E MARIA JOÃO MARQUES - ARQUITECTOS | 8 850 EUR | ||
| Aquisição de Serviços destinado ao transporte de bens culturais em todo o território continental | EVENTART | 180 000 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Que atividade de contratação pública foi identificada para Museus e Monumentos de Portugal, EPE?
Nos dados disponíveis foram identificados 64 concursos publicados e 412 adjudicações associados a Museus e Monumentos de Portugal, EPE.
Qual é a diferença entre o valor base e o valor adjudicado de Museus e Monumentos de Portugal, EPE?
O valor base publicado nos concursos totaliza um montante não disponível em 0 registos com valor conhecido; 0 têm valor base igual a zero e 0 não apresentam valor base. O valor adjudicado identificado totaliza um montante não disponível em 0 adjudicações com valor conhecido; 0 têm valor adjudicado igual a zero e 0 não apresentam esse valor. Valores desconhecidos não são tratados como zero.
Quais são as categorias CPV mais frequentes em Museus e Monumentos de Portugal, EPE?
As categorias CPV mais frequentes nos registos associados são 60000000 - Serviços de transporte (excl. transporte de resíduos), 92311000 - Obras de arte e 92521100 - Serviços de exposições em museus.
Que fornecedores estão associados a Museus e Monumentos de Portugal, EPE?
Não foram identificados fornecedores nas adjudicações atualmente associadas a Museus e Monumentos de Portugal, EPE. Entre os fornecedores com maior valor identificado encontram-se PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, INTERLIMPE-FACILITY SERVICES S.A e EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Existem procedimentos atualmente ativos de Museus e Monumentos de Portugal, EPE?
Não foram identificados procedimentos com prazo para apresentação de propostas ainda aberto nos dados atualmente disponíveis.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de Museus e Monumentos de Portugal, EPE?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a Museus e Monumentos de Portugal, EPE e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 30-07-2018 e 24-07-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Monitore novas oportunidades desta entidade
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.