Concursos publicados
9
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
Município de Vila de Rei apresenta 9 concursos publicados e 565 adjudicações associadas, com 30 400 674 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 77230000 - Serviços relacionados com silvicultura. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se DIAMANTINO JORGE & FILHOS.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| DIAMANTINO JORGE & FILHOS | 10 | 2 678 886 EUR | 2024-11-08 |
| AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES | 7 | 2 584 303 EUR | 2025-11-14 |
| CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 4 | 2 476 489 EUR | 2025-04-02 |
| PURAINSTALAÇÃO- INSTALAÇÃO DE GÁS | 2 | 2 445 983 EUR | 2024-02-01 |
| AMÉRICO RODRIGUES ROLO | 6 | 934 804 EUR | 2019-07-26 |
| WINDPARK | 4 | 895 937 EUR | 2025-04-09 |
| CONSTRUÇÕES ABREU & RIBEIRO | 4 | 858 365 EUR | 2024-12-27 |
| LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA | 2 | 542 363 EUR | 2024-11-28 |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços no âmbito das Férias Desportivas Páscoa, verão e Natal para o ano de 2026 | PUZZLE CONQUEST | 73 970 EUR | 2026-03-12 |
| Elaboração do projeto das várias infraestruturas na localidade dos Estevais | HERANÇA NATURAL | 11 775 EUR | 2026-03-11 |
| Prestação de Serviços de Seguro de Responsabilidade Civil Ambiental | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A | 3 500 EUR | 2026-03-06 |
| Fornecimento de uma viatura elétrica de 9 lugares para transportes escolares | A. MATOSCAR BEIRAS - COMERCIO AUTOMÓVEL | 42 274 EUR | 2026-03-06 |
| Renovação de Licenças Microsoft Exchange e Aquisição de Licenças Microsoft Office 365 Standard para 1 ano | RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES | 6 553 EUR | 2026-03-03 |
| Prestação de Serviços para Transporte, Receção e Tratamento por Compostagem de Resíduos Orgânicos da Destilaria do Município | TERRA FERTIL - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S.A | 11 400 EUR | 2026-03-02 |
| Fornecimento de gás propano a granel para reservatório junto à escola básica e secundária | REPSOL GÁS | 19 380 EUR | 2026-02-27 |
| Reparação de danos causados pela tempestade Kristin nos edifícios do Centro Geodésico de Portugal | HENRIQUE MATEUS & FILHOS CONSTRUÇÃO CIVIL LDª | 19 100 EUR | 2026-02-26 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.