Município de Proença-a-Nova: concursos públicos, contratos e adjudicações
Procedimentos, fornecedores, categorias e evolução da atividade de contratação pública.
Município de Proença-a-Nova apresenta 40 procedimentos e 829 adjudicações nos dados disponíveis no ConcursosPro. A categoria mais frequente nos registos é 60130000 - Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica. A publicação mais recente disponível é de 2026-07-03.
- NIF
- 505377802
- Período analisado
- 2018-01-11 — 2026-07-03
Procedimentos ativos
Não existem atualmente procedimentos com prazo aberto associados a esta entidade.
Categorias CPV mais frequentes
Fornecedores com maior valor adjudicado
Fornecedores associados às adjudicações disponíveis, ordenados por valor identificado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| DIAMANTINO JORGE & FILHOS | 10 | 5 278 388 EUR | |
| EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 7 | 3 093 648 EUR | |
| ELISEU & FARINHA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES | 20 | 2 568 146 EUR | |
| NOVA GENTE - EMPREITADAS S.A | 2 | 2 218 313 EUR | |
| SUNEVER - ENERGIAS RENOVÁVEIS | 1 | 1 284 045 EUR | |
| CPL - SERVIÇOS DE PLANTAÇÃO E LIMPEZA | 5 | 944 466 EUR | |
| DUAFAR - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS | 4 | 895 590 EUR | |
| A. M. CACHO & BRÁS | 5 | 879 097 EUR |
Procedimentos recentes
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base | Tipo | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de construção e acessórios para redes | 44100000 - Materiais de construção e artigos afins,44160000 - Condutas de longa distância, condutas, canos, tubagem de revestimento, tubos e artigos afins,44810000 - Tintas | 174 220 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de mercearias e outros produtos alimentares para o refeitório escolar - Ano letivo 2026/2027 | 15800000 - Produtos alimentares diversos | 40 523 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de fardamento para os trabalhadores do Município | 18110000 - Vestuário profissional | 17 876 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de carnes diversas para o refeitório escolar - Ano letivo 2026/2027 | 15100000 - Produtos de origem animal, carne e produtos à base de carne | 88 415 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de frutas e legumes para o refeitório escolar e no âmbito do Regime Escolar, durante o ano letivo 2026/2027 | 15300000 - Fruta, produtos hortícolas e produtos afins | 62 723 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de peixe e outros produtos congelados para o refeitório escolar - Ano letivo 2026/2027 | 15896000 - Produtos ultracongelados,15555000 - Gelados e produtos similares | 68 422 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de serviços de silvicultura preventiva nas FGC em redor das estradas Municipais - Rede secundária 2026 | 77230000 | 70 785 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Anúncio de procedimento n.º 6231/2026 | Escórias, desperdícios, resíduos de ferro e sucata,Contadores de água | - | Não publicado |
Adjudicações recentes
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Manutenção do software AIRC da autarquia - 2026/2027 | ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO | 59 739 EUR | ||
| Serviços de segurança e vigilância | COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA | 17 944 EUR | ||
| Aquisição de material e equipamento para laboratórios escolares | NESCOLAR | 4 495 EUR | ||
| Aquisição de material e equipamento para laboratórios escolares | NESCOLAR | 4 111 EUR | ||
| Aquisição de material e equipamento para laboratórios escolares | NESCOLAR | 29 928 EUR | ||
| Elaboração de certificado energético | SPEEDSUN - ENERGIAS RENOVÁVEIS | 6 500 EUR | ||
| Elaboração do projeto de execução para alteração do edifício - Casa do Ulmeiro | JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | 34 640 EUR | ||
| Aquisição e instalação de caldeira a gás para aquecimento da Piscina Municipal | PROENÇASOL - INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO | 13 000 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Que atividade de contratação pública foi identificada para Município de Proença-a-Nova?
Nos dados disponíveis foram identificados 40 concursos publicados e 829 adjudicações associados a Município de Proença-a-Nova.
Qual é a diferença entre o valor base e o valor adjudicado de Município de Proença-a-Nova?
O valor base publicado nos concursos totaliza um montante não disponível em 0 registos com valor conhecido; 0 têm valor base igual a zero e 0 não apresentam valor base. O valor adjudicado identificado totaliza um montante não disponível em 0 adjudicações com valor conhecido; 0 têm valor adjudicado igual a zero e 0 não apresentam esse valor. Valores desconhecidos não são tratados como zero.
Quais são as categorias CPV mais frequentes em Município de Proença-a-Nova?
As categorias CPV mais frequentes nos registos associados são 60130000 - Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica, 77230000 - Serviços relacionados com silvicultura e 77200000 - Serviços florestais.
Que fornecedores estão associados a Município de Proença-a-Nova?
Não foram identificados fornecedores nas adjudicações atualmente associadas a Município de Proença-a-Nova. Entre os fornecedores com maior valor identificado encontram-se DIAMANTINO JORGE & FILHOS, EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A e ELISEU & FARINHA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES.
Existem procedimentos atualmente ativos de Município de Proença-a-Nova?
Não foram identificados procedimentos com prazo para apresentação de propostas ainda aberto nos dados atualmente disponíveis.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de Município de Proença-a-Nova?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a Município de Proença-a-Nova e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 11-01-2018 e 03-07-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Monitore novas oportunidades desta entidade
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.