Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM: concursos públicos, contratos e adjudicações
Procedimentos, fornecedores, categorias e evolução da atividade de contratação pública.
O perfil de Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM reúne 6 procedimentos publicados e 177 adjudicações identificadas. A categoria mais frequente nos registos é 79341000 - Serviços de publicidade. A publicação mais recente disponível é de 2026-05-13.
- NIF
- 511280521
- Período analisado
- 2018-01-26 — 2026-05-13
Procedimentos ativos
Não existem atualmente procedimentos com prazo aberto associados a esta entidade.
Categorias CPV mais frequentes
Fornecedores com maior valor adjudicado
Fornecedores associados às adjudicações disponíveis, ordenados por valor identificado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| NOVABASE DIGITAL | 5 | 1 764 710 EUR | |
| ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A | 1 | 789 833 EUR | |
| NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS | 2 | 355 360 EUR | |
| MCCOMPUTADORES S.A | 15 | 347 524 EUR | |
| PT COMUNICAÇÕES | 7 | 252 926 EUR | |
| 10 - EIN - CENTRO DE CÓPIAS E INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS | 3 | 157 378 EUR | |
| URBANISTASDIGITAIS | 4 | 141 090 EUR | |
| NOS MADEIRA | 2 | 124 795 EUR |
Procedimentos recentes
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base | Tipo | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Serviços de Infraestruturas (IaaS) para processamento de dados | 72310000 | 158 286 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Aquisição de serviços integrados de comunicações com monitorização e segurança | 64227000 | 136 296 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Aquisição de Serviços de Desenvolvimento e Implementação do Portal da Transparência e desenvolvimento de novo sítio Internet do IDR, IP-RAM | 72000000 | 55 000 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Aquisição de serviços para realização de 50 Verificações no Local às operações do Madeira 2030, Sustentável 2030 e PRR | 79212000 | 130 556 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Aluguer operacional de cinco (5) equipamentos multifunções e serviços de impressão e cópia 2025-2028 | 79810000,30232110 | 36 519 EUR | Aquisição de Serviços; Locação de Bens Móveis | ||
| 2025-AQUI-INF-0002 - Aquisição de licenciamento Checkpoint e Adobe ou equivalentes 2025-2028 | 48730000,48300000,48310000 | 101 032 EUR | Aquisição de Bens Móveis |
Adjudicações recentes
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição e instalação do Sistema de Autenticação Multifator MFA (Cisco DUO ou equivalente) | ORBCOM - EQUIPAMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 9 882 EUR | ||
| Aquisição de serviços de espaço publicitário na plataforma digital de um jornal nacional para cumprimento do mecanismo de publicitação da aprovação de candidaturas no âmbito do Madeira 2030 | IMPRESA PUBLISHING | 3 200 EUR | ||
| Aquisição de serviços de espaço publicitário na imprensa regional (papel e digital) para cumprimento do mecanismo de publicitação da aprovação de candidaturas no âmbito do Madeira 2030 | EMPRESA DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS | 5 912 EUR | ||
| Aquisição de serviços de espaço publicitário na imprensa regional (papel e digital) para cumprimento do mecanismo de publicitação da aprovação de candidaturas no âmbito do Madeira 2030 | EJM - EMPRESA JORNALÍSTICA DA MADEIRA | 2 880 EUR | ||
| Aquisição de serviços de espaço publicitário na plataforma digital de um órgão de comunicação social regional, para cumprimento do mecanismo de publicitação da aprovação de candidaturas no âmbito do Madeira 2030 | LETRAS DE CORAGEM | 400 EUR | ||
| Aquisição de Licenciamento de software e serviços conexos Microsoft 365 e Microsoft Fabric ou equivalentes | MCCOMPUTADORES S.A | 47 859 EUR | ||
| Aquisição de serviços de limpeza e manutenção das instalações do IDR, IP-RAM | SAMSIC | 40 005 EUR | ||
| Aquisição de serviços de custódia e gestão do arquivo intermédio | EAD - EMPRESA DE ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO S.A | 14 702 EUR |
Conteúdo relacionado
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Que atividade de contratação pública foi identificada para Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM?
Nos dados disponíveis foram identificados 6 concursos publicados e 177 adjudicações associados a Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM.
Qual é a diferença entre o valor base e o valor adjudicado de Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM?
O valor base publicado nos concursos totaliza um montante não disponível em 0 registos com valor conhecido; 0 têm valor base igual a zero e 0 não apresentam valor base. O valor adjudicado identificado totaliza um montante não disponível em 0 adjudicações com valor conhecido; 0 têm valor adjudicado igual a zero e 0 não apresentam esse valor. Valores desconhecidos não são tratados como zero.
Quais são as categorias CPV mais frequentes em Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM?
As categorias CPV mais frequentes nos registos associados são 79341000 - Serviços de publicidade, 79212000 - Serviços de auditoria e 48000000 - Pacotes de software e sistemas de informação.
Que fornecedores estão associados a Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM?
Não foram identificados fornecedores nas adjudicações atualmente associadas a Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM. Entre os fornecedores com maior valor identificado encontram-se NOVABASE DIGITAL, ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A e NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS.
Existem procedimentos atualmente ativos de Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM?
Não foram identificados procedimentos com prazo para apresentação de propostas ainda aberto nos dados atualmente disponíveis.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 26-01-2018 e 13-05-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Monitore novas oportunidades desta entidade
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.