Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| DOUROGÁS COMERCIAL S.A 507857542-GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A | 1 | 457 848 EUR | 2025-07-10 |
| POWER PLUS II - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA | 1 | 308 486 EUR | 2025-07-16 |
| MORIAHABIL | 2 | 298 943 EUR | 2025-09-18 |
| GOLD ENERGY COMERCIALIZADORA ENERGIA | 1 | 158 196 EUR | 2025-05-13 |
| ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS S.L. SUCURSAL EM PORTUGAL | 1 | 148 635 EUR | 2025-05-15 |
| IMPECAVEL E SUBLIME | 2 | 144 600 EUR | 2021-09-01 |
| CIMAI - ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA S.A | 4 | 130 541 EUR | 2024-10-10 |
| CITADINAROMA | 2 | 124 960 EUR | 2019-03-29 |
| HUGO MIGUEL DOMINGOS DA SILVA | 7 | 111 900 EUR | 2025-11-19 |
| SARA SOFIA LEITÃO | 8 | 103 900 EUR | 2025-01-01 |
| JOANA SOFIA DE ALMEIDA LEAL | 8 | 102 200 EUR | 2025-12-17 |
| ANA FILIPA PIMENTEL DOS SANTOS | 7 | 102 000 EUR | 2025-01-01 |
| JOANA LUIS PITA E SOUSA | 7 | 93 000 EUR | 2024-11-29 |
| ANA FILIPA CATIVO LUCINDO | 6 | 90 800 EUR | 2024-04-30 |
| ALEXANDRE MANUEL CRUZ DAS NEVES LOPES PEREIRA | 8 | 85 000 EUR | 2025-12-09 |
| CARDINALOSCÓPIO | 2 | 84 802 EUR | 2023-10-04 |
| SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S.A | 3 | 80 498 EUR | 2025-06-18 |
| V4B VALUE ADVISORY SERVICES FOR BUSINESS | 1 | 73 500 EUR | 2024-05-31 |
| RUI MIGUEL GÓIS GODINHO MARQUES | 5 | 66 500 EUR | 2021-12-29 |
| OPINIÃO PESSOAL | 2 | 58 850 EUR | 2023-12-15 |
| RITA JOANA BATISTA VARANDAS | 3 | 55 000 EUR | 2024-04-30 |
| EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 1 | 53 889 EUR | 2019-01-02 |
| VALPI RENT | 1 | 47 496 EUR | 2024-11-28 |
| EVA MARIA VIEIRA DA SILVA | 4 | 47 400 EUR | 2021-12-30 |
| REMATEPERITO | 1 | 43 982 EUR | 2018-04-20 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.