Concursos publicados
2
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
ESCOLA BÁSICA COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE DOS LOUROS apresenta 2 concursos publicados e 29 adjudicações associadas, com 761 976 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 03000000 - Produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se PORTO EDITORA.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PORTO EDITORA | 4 | 555 618 EUR | 2025-06-11 |
| HORÁRIOS DO FUNCHAL - TRANSPORTES PÚBLICOS S. A | 1 | 40 314 EUR | 2022-08-11 |
| PT COMUNICAÇÕES | 2 | 33 011 EUR | 2023-09-19 |
| VGPC | 1 | 28 800 EUR | 2024-11-28 |
| NUNES & FREITAS | 5 | 18 061 EUR | 2025-08-19 |
| FRUTAS DOURADAS | 2 | 14 054 EUR | 2025-08-12 |
| PROCARNE - PRODUTOS DE CARNE | 2 | 10 303 EUR | 2024-07-29 |
| IN-FORMAR - EMPRESA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS S.A | 1 | 9 050 EUR | 2024-06-02 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| Manuais Digitais | 2025-05-12 | 48190000,30213200,30233000 | 150 050 EUR |
| Manuais Digitais | 2025-03-10 | 48190000,30213200,30233000 | 150 050 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Esta contrato destina-se à aquisição de géneros alimentícios | NUNES & FREITAS | 682 EUR | 2025-08-19 |
| Esta contrato destina-se à aquisição de géneros alimentícios | NUNES & FREITAS | 457 EUR | 2025-08-19 |
| Esta contrato destina-se à aquisição de géneros alimentícios | NUNES & FREITAS | 3 685 EUR | 2025-08-19 |
| Esta contrato destina-se à aquisição de géneros alimentícios | SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA | 2 861 EUR | 2025-08-19 |
| Esta contrato destina-se à aquisição de géneros alimentícios | LOTE 5 | 7 695 EUR | 2025-08-19 |
| Esta contrato destina-se à aquisição de géneros alimentícios | NUNES & FREITAS | 4 425 EUR | 2025-08-19 |
| Esta contrato destina-se à aquisição de géneros alimentícios | ALPHAFOOD MADEIRA | 2 047 EUR | 2025-08-19 |
| Esta contrato destina-se à aquisição de géneros alimentícios | FRUTAS DOURADAS | 4 705 EUR | 2025-08-12 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.