Concursos publicados
1
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
Centro Social Cultural e Recreativo do Lamegal apresenta 1 concursos publicados e 43 adjudicações associadas, com 904 240 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 03000000 - Produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se CONSTRUÇÕES JAIME MENDO - SOCIEDADE.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÕES JAIME MENDO - SOCIEDADE | 4 | 778 576 EUR | 2023-03-20 |
| M.T.A - COMÉRCIO DE MÁQUINAS TRACTORES E AUTOMÓVEIS | 1 | 56 950 EUR | 2023-04-20 |
| ANTÓNIO AUGUSTO LAJA | 25 | 25 062 EUR | 2024-05-15 |
| MARIA AUGUSTA MARTINS | 7 | 21 807 EUR | 2024-05-15 |
| LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL S.A | 1 | 10 569 EUR | 2019-04-08 |
| ALBERTINO CARVALHO E FILHOS | 1 | 7 000 EUR | 2019-11-19 |
| CARLA ALEXANDRA VIEIRA BARROSO ERNESTO | 3 | 2 676 EUR | 2024-05-15 |
| ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS TARRINHA | 1 | 1 600 EUR | 2024-05-15 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de mobiliário e equipamentos para o Lar de Idosos | 2026-04-22 | 39300000 | 85 251 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de marmeleiros- ajuste direto simplificado | MARIA AUGUSTA MARTINS | 1 400 EUR | 2024-05-15 |
| Elaboração de projeto e acompanhamento- ajuste direto simplificado | CARLA ALEXANDRA VIEIRA BARROSO ERNESTO | 500 EUR | 2024-05-15 |
| Aquisição de marmeleiros - Ajuste direto simplificadoi | MARIA AUGUSTA MARTINS | 1 500 EUR | 2024-05-15 |
| Aquisição de marmeleiros - Ajuste direto simplificado | MARIA AUGUSTA MARTINS | 1 600 EUR | 2024-05-15 |
| Aqisição de calcário e matéria orgânica- Ajuste direto simplificado | ANTÓNIO AUGUSTO LAJA | 2 832 EUR | 2024-05-15 |
| aquisição de amendoeiras- Ajuste direto simplificado | ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS TARRINHA | 1 600 EUR | 2024-05-15 |
| Aquisição de postes por ajuste direto simplificado | ANTÓNIO AUGUSTO LAJA | 4 950 EUR | 2024-05-15 |
| Aquisição de postes - Ajuste direto simplificado | ANTÓNIO AUGUSTO LAJA | 750 EUR | 2024-05-15 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.