Concursos associados
6
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Maquinaria agrícola (CPV 16000000) agrega 6 concursos e 543 adjudicações com 25 784 617 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I. P. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se UNITRACTORES - EQUIPAMENTOS FLORESTAIS E INDUSTRIAIS.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I. P | 19 | 9 805 694 EUR | 2025-11-19 |
| INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP | 18 | 3 265 202 EUR | 2025-05-21 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I. P | 10 | 927 934 EUR | 2026-01-22 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM - SERVIÇOS CENTRAIS | 8 | 222 229 EUR | 2021-03-31 |
| DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE | 1 | 204 550 EUR | 2022-12-12 |
| AMBILITAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, E. I. M | 1 | 166 780 EUR | 2021-12-22 |
| SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS | 1 | 154 889 EUR | 2018-11-05 |
| DIREÇÃO REGIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS | 2 | 144 000 EUR | 2023-11-23 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| UNITRACTORES - EQUIPAMENTOS FLORESTAIS E INDUSTRIAIS | 14 | 6 329 234 EUR | 2025-05-21 |
| CIMERTEX - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A | 4 | 3 300 132 EUR | 2025-06-26 |
| SAME DEUTZ-FAHR PORTUGAL TRACTORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 2 | 1 128 533 EUR | 2023-09-17 |
| MAQUIGUARDA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 14 | 779 929 EUR | 2024-06-12 |
| BERMARTHOR | 5 | 604 656 EUR | 2023-05-08 |
| SEAC - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 7 | 499 527 EUR | 2025-12-18 |
| MAN TRUCK & BUS - SOC | 1 | 343 500 EUR | 2019-05-30 |
| ARMÉNIO PEREIRA DE SOUSA | 9 | 318 475 EUR | 2025-06-11 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ADEGA NO ÂMBITO DO PROJETO PRR-C05-I03-P-41 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. | 2025-11-20 | 36 845 EUR |
| Aquisição, instalação e montagem de equipamentos para Maneio e Contenção de Bovinos e Ovinos, para os Pólos de Inovação de Serpa e Moura | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I.P. | 2025-09-28 | 54 204 EUR |
| Aquisição de Equipamentos para os Pólos de Inovação de Serpa e Moura | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I.P. | 2025-08-10 | 49 454 EUR |
| Aquisição de Atomizador com Depósito de 3000 litros - Pólo de Inovação de Moura | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I.P. | 2025-06-12 | 18 198 EUR |
| Aquisição de um triturador TSF - Pólo de Inovação de Moura | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, I.P. | 2025-03-31 | 16 765 EUR |
| Aquisição de veículos para o Municipio de Montalegre no âmbito da proteção civil | Município de Montalegre | 2025-03-30 | 523 117 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.