Concursos encontrados
5
Cruzamento geográfico entre CPV e distrito com resultados recentes.
Concursos do CPV 79952100 em Viseu, com resultados recentes e entidades mais ativas neste cruzamento geográfico.
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços de contratação de artistas, organização de espetáculos e eventos para o São João 2026 | Município de São João da Pesqueira | 2026-03-27 | 85 000 EUR |
| PAQ 333/2025-VISEU NATAL 2025/2026: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, AUDIOVISUAIS, INSTALAÇÃO DE PANEJAMENTO E LOGÍSTICA, por lotes-EDOC/2025/142211 | Município de Viseu | 2025-11-24 | 35 000 EUR |
| PAQ 322/2025 - "Viseu Natal 2025/2026: Aluguer, instalação, remoção e assistência técnica, de equipamentos de animação e de decoração festiva de Natal para o Mercado 2 de Maio e Praça da República - EDOC/2025/137969 | Município de Viseu | 2025-11-13 | 161 000 EUR |
| PRODUÇÃO DAS FESTAS DA CIDADE S. PEDRO DO SUL - 2025 | Município de São Pedro do Sul | 2025-05-07 | 180 000 EUR |
| Aquisição de serviços de contratação de artistas, organização de espetáculos e eventos para o São João 2025. | Município de São João da Pesqueira | 2025-03-21 | 105 000 EUR |
Monitore concursos desta categoria no distrito que lhe interessa.