Concursos encontrados
25
Cruzamento geográfico entre CPV e distrito com resultados recentes.
Concursos do CPV 45233251 em Porto, com resultados recentes e entidades mais ativas neste cruzamento geográfico.
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Concurso Público por Lotes para a Reparação corrente e pontual de vias, arruamentos e passeios para 2026 | Município de Valongo | 2026-06-01 | 531 230 EUR |
| Aquisição e manutenção de sistema de videovigilância - Ramalde | Município do Porto | 2026-05-18 | 1 426 241 EUR |
| Aquisição e manutenção de sistema de videovigilância - Ramalde | Município do Porto | 2026-05-11 | 1 426 241 EUR |
| Aquisição e manutenção de sistema de videovigilância - Ramalde | Município do Porto | 2026-04-30 | 1 426 241 EUR |
| Aquisição e manutenção de sistema de videovigilância - Ramalde | Município do Porto | 2026-04-02 | 1 426 241 EUR |
| Aquisição e manutenção de sistema de videovigilância - Ramalde | Município do Porto | 2026-03-26 | 1 426 241 EUR |
| Aquisição e manutenção de sistema de videovigilância - Ramalde | Município do Porto | 2026-03-25 | 1 426 241 EUR |
| Requalificação da nova centralidade de S. Mamede de Infesta | Município de Matosinhos | 2026-03-09 | 760 000 EUR |
Monitore concursos desta categoria no distrito que lhe interessa.