Concursos associados
9
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Construção de estrada secundária (CPV 45233123) agrega 9 concursos e 132 adjudicações com 30 509 525 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é MUNICÍPIO DE PALMELA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE PALMELA | 52 | 6 014 850 EUR | 2025-09-30 |
| MUNICÍPIO DO FUNCHAL | 12 | 5 134 004 EUR | 2025-11-26 |
| SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS | 4 | 2 581 059 EUR | 2019-09-20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE | 7 | 2 302 673 EUR | 2019-11-29 |
| MUNICÍPIO DE GUIMARÃES | 2 | 1 682 838 EUR | 2021-06-21 |
| MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS | 6 | 1 579 748 EUR | 2021-04-30 |
| MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 3 | 1 202 016 EUR | 2020-12-09 |
| MUNICÍPIO DE SANTANA | 5 | 1 078 652 EUR | 2022-03-24 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 5 | 3 581 902 EUR | 2025-08-05 |
| IDEIAPORTA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS | 5 | 2 777 673 EUR | 2025-11-26 |
| CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES S.A | 2 | 1 682 838 EUR | 2021-06-21 |
| JOSÉ MARQUES GOMES GALO S.A | 11 | 1 396 762 EUR | 2024-08-19 |
| CANANA & FILHOS - EMPREITEIROS | 11 | 1 135 292 EUR | 2021-08-24 |
| BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS | 5 | 1 049 866 EUR | 2021-09-06 |
| SOMUROS - OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES LDª | 3 | 1 010 599 EUR | 2020-08-14 |
| TECNOVIA MADEIRA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A | 3 | 957 000 EUR | 2021-04-30 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Empreitada de alargamento da travessa do Pico da Igreja | Câmara Municipal do Funchal | 2025-09-09 | 1 143 640 EUR |
| Empreitada de alargamento da travessa do Pico da Igreja | Câmara Municipal do Funchal | 2025-09-07 | 1 143 640 EUR |
| Processo n.º 31/2023.DCP.AU0208 - Prolongamento e alargamento da Travessa da Escola Nova, em Abade de Neiva. | Município de Barcelos | 2025-07-16 | 399 706 EUR |
| Empreitada de Ligação do Caminho do Curral Velho ao Caminho do Laranjal | Câmara Municipal do Funchal | 2025-07-14 | 454 630 EUR |
| Pavimentação da Rua dos Marinheiros - Brejos do Assa | Câmara Municipal de Palmela | 2025-06-25 | 235 000 EUR |
| Caminho Agrícola do Granel - Santo António | Câmara Municipal do Funchal | 2025-06-12 | 1 360 000 EUR |
| Abertura de arruamento com ligação da rua da Escola à rua da Portela, em Vilarandelo | Município de Valpaços | 2025-05-19 | 261 554 EUR |
| Pavimentação da Rua dos Marinheiros - Brejos do Assa | Câmara Municipal de Palmela | 2025-04-03 | 235 000 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.