Relação CPV/fornecedores

Fornecedores do CPV 45211340

Construção de blocos de apartamentos

Lista de fornecedores com adjudicações no CPV 45211340 - Construção de blocos de apartamentos, ordenados por volume e valor adjudicado.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor adjudicado
0 EUR

Fornecedores associados a este CPV

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A 3 53 688 738 EUR 2025-10-28
TEIXEIRA PINTO & SOARES S.A 3 41 509 909 EUR 2025-09-16
FERROVIAL AGROMAN S. A 1 31 806 900 EUR 2023-11-27
FERREIRA - CONSTRUÇÃO 2 25 393 469 EUR 2023-05-15
MANTEIVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A 3 15 243 586 EUR 2025-05-06
ALVES RIBEIRO S.A 1 14 663 828 EUR 2021-03-16
CASAIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 1 9 325 862 EUR 2023-01-10
MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E CONSTRUÇÕES 2 8 268 881 EUR 2022-05-02
NOBISLUX ENGENHARIA 3 8 071 618 EUR 2025-09-18
BALTOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 1 7 898 167 EUR 2023-11-13
RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 2 6 375 256 EUR 2025-04-16
MARQUES S.A 1 6 281 600 EUR 2024-10-26
TOGAMIL - CONSTRUÇÕES 1 5 332 000 EUR 2024-04-09
REBAU - CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS S.A 19 5 311 379 EUR 2025-07-08
CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO S.A 1 5 050 000 EUR 2023-02-02
CLASSE CONCRETO 1 4 203 454 EUR 2023-08-07
DECOVERDI - PLANTAS E JARDINS S.A 1 3 471 547 EUR 2023-09-22
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS 1 3 267 200 EUR 2025-07-11
GRADUALPARALLEL 1 3 144 499 EUR 2023-07-28
MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL L.DA 1 2 941 648 EUR 2024-07-11
JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA - URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES 3 2 570 836 EUR 2024-10-17
AECI ARQUITECTURA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1 2 324 819 EUR 2023-01-25
AVANIS 11 2 309 977 EUR 2025-05-19
RAMALPOMBEIRO 1 2 191 107 EUR 2025-04-10
RUI VILAÇA PINHEIRO 7 2 070 899 EUR 2025-07-04

Explorar páginas relacionadas

2
Proximo passo

Crie alertas para este CPV

Acompanhe novos concursos e mudanças de atividade nesta categoria.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.