Concursos associados
26
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Edifícios pré-fabricados (CPV 44211000) agrega 26 concursos e 304 adjudicações com 23 676 732 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é MUNICÍPIO DE SINTRA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se MBW - MODULAR BUILDERS WORLDWIDE.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 21 | 5 833 352 EUR | 2025-08-12 |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 11 | 1 889 321 EUR | 2025-09-18 |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 4 | 1 144 390 EUR | 2025-10-20 |
| HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E. P. E | 6 | 1 127 426 EUR | 2023-12-21 |
| MUNICÍPIO DE LOURES | 5 | 860 341 EUR | 2020-08-26 |
| MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE | 1 | 749 963 EUR | 2024-08-30 |
| MUNICÍPIO DE LAMEGO | 1 | 551 513 EUR | 2025-02-24 |
| HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E | 12 | 504 546 EUR | 2023-02-28 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MBW - MODULAR BUILDERS WORLDWIDE | 31 | 6 472 876 EUR | 2025-10-20 |
| UEM - UNIDADE DE ESTRUTURAS METÁLICAS S.A | 17 | 3 070 234 EUR | 2022-04-07 |
| ALGECO - CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS S.A | 52 | 2 781 270 EUR | 2025-08-20 |
| CONSTRUBUILD - SERVICES | 2 | 1 166 866 EUR | 2025-01-29 |
| ALUGAL | 17 | 841 800 EUR | 2025-11-12 |
| CÁLCULOS E TÍTULOS CONSTRUÇÕES | 1 | 749 963 EUR | 2024-08-30 |
| CAPA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS | 10 | 670 856 EUR | 2025-10-10 |
| VEIRABAR LD.ª | 1 | 551 513 EUR | 2025-02-24 |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.