Concursos associados
1
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Aparadores e estantes (CPV 39122000) agrega 1 concursos e 17 adjudicações com 393 226 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E. P. E. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se SOUDIAS - CARPINTARIA SERRALHARIA.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E. P. E | 2 | 217 079 EUR | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO | 2 | 40 823 EUR | |
| EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES, S. A | 1 | 16 252 EUR | |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 1 | 15 930 EUR | |
| MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 1 | 14 460 EUR | |
| TRATOLIXO - TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, E. I. M. - EMPRESA INTERMUNICIPAL, S. A | 1 | 14 450 EUR | |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 1 | 13 955 EUR | |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO | 1 | 12 888 EUR |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SOUDIAS - CARPINTARIA SERRALHARIA | 1 | 117 893 EUR | |
| TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 99 186 EUR | |
| SEDA - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIOS | 1 | 37 324 EUR | |
| CULTURALIS BORGEAUD - EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA | 2 | 27 348 EUR | |
| KAISER E KRAFT | 1 | 16 252 EUR | |
| IDUNA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO | 1 | 15 930 EUR | |
| MECALUX ESTANTES LDª | 1 | 14 450 EUR | |
| DECOTIRSO - DECORAÇÕES LDª | 1 | 13 955 EUR |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de equipamentos para as Escolas EB, 2e3 de Eiriz, Frazão, Freamunde e Paços de Ferreira, ao abrigo da Candidatura PRR, Aviso n.º 01/C06-i09/2023, por lotes | Município de Paços de Ferreira | 1 050 406 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.