Concursos associados
0
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Assentos (CPV 39111000) agrega 0 concursos e 7 adjudicações com 63 556 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se MICROCUBO - INOVAÇÃO E DESIGN.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 1 | 23 023 EUR | 2025-03-21 |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 1 | 16 295 EUR | 2021-02-11 |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 1 | 6 930 EUR | 2024-12-02 |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 1 | 6 730 EUR | 2023-11-08 |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 1 | 5 548 EUR | 2021-09-23 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO | 1 | 4 534 EUR | 2020-02-12 |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TEIXEIRA DE PASCOAES, AMARANTE | 1 | 496 EUR | 2022-12-22 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MICROCUBO - INOVAÇÃO E DESIGN | 1 | 23 023 EUR | 2025-03-21 |
| MEGADISTRIBUIDORA - COMÉRCIO MOBILIÁRIO S.A | 1 | 16 295 EUR | 2021-02-11 |
| JOAO GUERRA LOPES | 1 | 6 930 EUR | 2024-12-02 |
| URBANLAB MOBILIÁRIO URBANO | 1 | 6 730 EUR | 2023-11-08 |
| MÓVEIS MADEL | 1 | 5 548 EUR | 2021-09-23 |
| CREATIVE SPORT GESTÃO DESPORTIVA | 1 | 4 534 EUR | 2020-02-12 |
| NAUTILUS | 1 | 496 EUR | 2022-12-22 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos deste CPV
|
|||
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.