Fornecedores considerados
25
Autocarros urbanos e de turismo
Ranking dos fornecedores com mais adjudicações e maior valor adjudicado dentro deste CPV.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ENERGIA FUNDAMENTAL-SERVIÇOS ENERGETICOS LDª | 3 | 38 875 000 EUR | 2023-03-16 |
| CAETANOBUS - FABRICAÇÃO DE CARROCARIAS S.A | 8 | 28 241 410 EUR | 2024-07-09 |
| SCANIA PORTUGAL S.A | 9 | 27 327 700 EUR | 2024-04-29 |
| YUTONG SPAIN HOLDCO SL | 1 | 13 640 000 EUR | 2026-01-09 |
| MAN TRUCK & BUS - SOC | 6 | 12 996 783 EUR | 2025-09-09 |
| TOPISTAPEL | 2 | 11 148 300 EUR | 2025-09-11 |
| UIC - UNIDADE DE INDUSTRIA AUTO-MECÂNICA DO CENTRO | 13 | 10 422 795 EUR | 2025-10-21 |
| OCEÂNTIA | 6 | 10 319 400 EUR | 2026-03-04 |
| NAM KWONG PORTUGAL | 2 | 7 035 000 EUR | 2026-01-12 |
| CARBUS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 20 | 6 757 665 EUR | 2025-03-10 |
| AUTO SUECO S.A | 23 | 6 275 365 EUR | 2026-01-09 |
| BYD EUROPE B.V | 2 | 6 173 700 EUR | 2020-07-23 |
| SAS YUTONG FRANCE | 1 | 4 290 000 EUR | 2025-10-30 |
| EVOBUS PORTUGAL S.A | 3 | 2 211 983 EUR | 2026-02-10 |
| IVECO PORTUGAL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS | 11 | 2 096 545 EUR | 2025-10-14 |
| GREEN URBAN MOBILITY SOLUTIONS | 1 | 990 000 EUR | 2026-01-20 |
| GUIMABUS - EMPRESA TRANSPORTES DE GUIMARÃES | 2 | 779 630 EUR | 2023-09-22 |
| BUS PORTUGAL SOC. UNIP | 2 | 586 500 EUR | 2025-09-09 |
| AGÊNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES VALE DO AVE | 3 | 328 342 EUR | 2026-01-02 |
| HYDRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A | 1 | 228 950 EUR | 2020-01-15 |
| AUTO-SUECO LDª | 1 | 224 500 EUR | 2018-10-01 |
| SAFEMOBILITY - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | 1 | 202 170 EUR | 2019-07-22 |
| BANCO SANTANDER TOTTA S.A | 1 | 199 900 EUR | 2020-04-01 |
| AUTO IMPERIAL | 1 | 138 118 EUR | 2024-06-27 |
| GRZEGORZ ZYGUſA PRZEDSIĿBIORSTWO USſUGOWO HANDLOWE | 1 | 127 000 EUR | 2023-07-10 |
Crie alertas específicos para este CPV e receba novos concursos relevantes.