Concursos associados
50
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Próteses ortopédicas (CPV 33183200) agrega 50 concursos e 1327 adjudicações com 48 328 206 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se SMITH & NEPHEW.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E | 36 | 9 761 126 EUR | |
| CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E. P. E | 671 | 7 973 978 EUR | |
| CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E | 46 | 5 650 721 EUR | |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA | 136 | 5 057 926 EUR | |
| HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, EPE | 18 | 2 774 652 EUR | |
| CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E. P. E | 16 | 2 694 913 EUR | |
| LM - LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | 95 | 1 843 248 EUR | |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E | 8 | 1 373 905 EUR |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SMITH & NEPHEW | 40 | 9 390 131 EUR | |
| JOHNSON | 106 | 7 672 471 EUR | |
| ZIMMER BIOMET | 59 | 7 626 974 EUR | |
| STRYKER PORTUGAL PRODUTOS MEDICOS | 138 | 6 642 491 EUR | |
| LIMA IMPLANTES PORTUGAL SOC | 263 | 4 632 414 EUR | |
| ARTUR SALGADO | 67 | 3 036 812 EUR | |
| MEDTRONIC PORTUGAL | 51 | 2 194 211 EUR | |
| MBA PORTUGAL S.A | 26 | 1 017 602 EUR |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Próteses de Anca | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, EPE | 215 237 EUR | |
| Aquisição de Próteses de Joelho | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | 696 460 EUR | |
| Aquisição de Matéria Prima de uso Ortoprotésico para o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 10 693 EUR | |
| Aquisição de material para artroplastia de anca de revisão e ressurfacing | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | 369 154 EUR | |
| Aquisição de Próteses da Anca | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | 744 781 EUR | |
| 50260006_Aquisição de Próteses Totais do Joelho | Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE | 140 400 EUR | |
| 50260003_Aquisição de Próteses Totais da Anca | Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE | 155 650 EUR | |
| Aquisição de Próteses de Joelho | Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, EPE | 811 439 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.