Relação CPV/fornecedores

Fornecedores do CPV 15331100

Produtos hortícolas frescos ou congelados

Lista de fornecedores com adjudicações no CPV 15331100 - Produtos hortícolas frescos ou congelados, ordenados por volume e valor adjudicado.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor adjudicado
0 EUR

Fornecedores associados a este CPV

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
ULTRACONGELADOS VIRTO S.A 2 2 858 134 EUR 2019-09-16
SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA 21 1 651 218 EUR 2025-11-19
RECHEIO - CASH & CARRY S. A 43 373 659 EUR 2025-11-27
LUISA PAULA CALADO - COMÉRCIO DE FRUTAS 4 162 490 EUR 2024-04-14
EXUMAS CONSULTING GROUP 3 154 002 EUR 2025-10-17
FRESHPACK 6 103 557 EUR 2025-08-12
PAC & BOM 4 100 814 EUR 2021-08-09
PRADOS CINTILANTES 13 86 607 EUR 2025-11-04
PRAÇA DA FONTE 7 54 094 EUR 2021-10-01
DELTAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES S.A 3 41 532 EUR 2024-10-29
CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES 1 38 800 EUR 2025-09-22
PACHECO & PACHECO 1 36 206 EUR 2019-02-21
HMSARAIVA - COMÉRCIO DE PROUTOS 2 34 374 EUR 2021-09-14
VÍTOR NUNO RAMOS SOC. UNIP 1 31 721 EUR 2024-02-06
PADARIA DOS MARMELEIRO 1 29 168 EUR 2023-08-02
FRUTAS CORVO 1 22 508 EUR 2025-02-07
JFC SEAFOOD - PRODUTOS CONGELADOS SOCIEDADE 1 18 200 EUR 2019-01-04
ZUFRUTTI 1 17 298 EUR 2025-02-12
JOÃO GERMANO DEUS E FILHO 2 16 289 EUR 2022-08-04
LUIS MIGUEL CARVALHO NUNES 1 15 600 EUR 2020-10-30
FRUTAS DOURADAS 2 15 203 EUR 2024-07-15
FRUTI-TAIPINA 1 14 901 EUR 2025-05-08
FRUTAS VALENTE E VALENTE 12 13 293 EUR 2025-09-30
J. NELSON ABREU 1 12 282 EUR 2023-07-27
VANIBRU - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES 2 12 262 EUR 2023-12-07

Explorar páginas relacionadas

2
Proximo passo

Crie alertas para este CPV

Acompanhe novos concursos e mudanças de atividade nesta categoria.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.