Adjudicações
126
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
TELHADOS DE ÁGUA - CONSTRUÇÕES surge em 126 adjudicações públicas registadas, totalizando 9 462 190 EUR. A atividade é mais visível em 45453000 - Obras de revisão e recuperação. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se DOMUS SOCIAL, EM. A adjudicação mais recente observada data de 2026-03-19.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| DOMUS SOCIAL, EM | 112 | 6 585 992 EUR | 2026-03-19 |
| INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP | 11 | 1 740 362 EUR | 2025-04-29 |
| GESTÃO E OBRAS DO PORTO, E. M | 1 | 623 262 EUR | 2021-03-10 |
| PORTO VIVO, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DO PORTO, E. M., S. A | 1 | 449 197 EUR | 2023-11-23 |
| CINDOR - FORMAÇÃO PROFISSIONAL INDÚSTRIA OURIVESARIA E RELOJOARIA | 1 | 63 378 EUR | 2020-07-30 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Obras de Reabilitação Interior de Habitações Devolutas no Bairro do Carvalhido, Rua de Sousa Pinto - Bloco D - Casa 51 (HD.001.2026.034) | CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, EM | 13 811 EUR | 2026-03-19 |
| Obras de Reabilitação Interior de Habitações Devolutas no Bairro do Cerco do Porto, Rua Cerco do Porto - Bloco 33 - Entrada 1089 - Casa R/C Esq.; Bairro Eng.º Machado Vaz, Rua Conde de Castelo Melhor - Bloco 29 - Entrada 160 - Casa 42; Bairro do Outeiro, Rua do Actor Eduardo Brazão - Bloco J - Entrada 258 - Casa 42; Bairro S. Roque da Lameira, Rua da Beata D. Mafalda - Bloco 9 - Entrada 119 - Casa 32; Bairro S. Roque da Lameira, Rua Conde de Castelo Melhor - Bloco 21 - Entrada 52 - Casa 11 (HD.001.2026.008) | CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, EM | 93 500 EUR | 2026-03-06 |
| Obras de Reabilitação Interior de Habitações Devolutas no Bairro do Carvalhido, Rua de Acácio Lino - Bloco O - Casa 262 (HD.001.2026.019) | CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, EM | 10 804 EUR | 2026-03-03 |
| Obras de Reabilitação Interior de Habitações Devolutas no Bairro do Carvalhido, Rua de Sousa Pinto - Bloco E - Casa 74 (HD.001.2026.012) | CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, EM | 8 640 EUR | 2026-02-10 |
| Obras de Reabilitação Interior de Habitações Devolutas no Bairro do Regado, Rua Abade Correia da Serra - Bloco 9 - Entrada 45 - Casa 20 (HD.001.2026.003) | CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, EM | 12 877 EUR | 2026-01-23 |
| Obras de Reabilitação Interior de Habitações Devolutas no Bairro do Regado, Rua Avelar Brotero - Bloco 2 - Entrada 786 - Casa 41 | CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, EM | 8 399 EUR | 2025-12-05 |
| Obras de Reabilitação Interior de Habitações Devolutas no Bairro do Regado, Rua Avelar Brotero - Bloco 5 - Entrada 625 - Casa 31 (HD.001.2025.098) | CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, E. M | 11 905 EUR | 2025-11-05 |
| Obras de Reabilitação Interior de Habitações Devolutas no Bairro do Regado, Rua Avelar Brotero - Bloco 6 - Entrada 560 - Casa 10; Bairro do Regado, Rua Avelar Brotero - Bloco 8 - Entrada 526 - Casa 42; Agrupamento Habitacional das Antas, Rua João Espregueira Mendes - 28 – 3º Esq (HD.001.2025.089) | CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, E. M | 44 401 EUR | 2025-10-08 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.