Adjudicações
18
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
MEMÓRIA TEMÁTICA surge em 18 adjudicações públicas registadas, totalizando 319 404 EUR. A atividade é mais visível em 72512000 - Serviços de gestão de documentos. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se COMISSÃO DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES. A adjudicação mais recente observada data de 2025-12-23.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| COMISSÃO DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES | 3 | 101 300 EUR | 2025-12-23 |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 1 | 74 900 EUR | 2024-02-20 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 2 | 36 680 EUR | 2022-10-20 |
| MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA | 2 | 15 791 EUR | 2023-05-24 |
| MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO | 1 | 13 025 EUR | 2021-03-23 |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 1 | 11 804 EUR | 2019-06-14 |
| MUNICÍPIO DA MOITA | 1 | 9 950 EUR | 2021-10-07 |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 1 | 9 810 EUR | 2021-09-16 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços de carregamento de 250 processos na Plataforma de Gestão de Pedidos de Indemnização. | COMISSÃO DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES | 13 000 EUR | 2025-12-23 |
| Revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mora | MUNICÍPIO DE MORA | 6 450 EUR | 2025-06-26 |
| Aquisição de serviços para carregamento dos processos na PGPI | COMISSÃO DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES | 19 500 EUR | 2025-05-07 |
| Aquisição de serviços para carregamento dos processos em curso(em papel) na PGPI | COMISSÃO DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES | 68 800 EUR | 2024-05-24 |
| Cprev/19/2023/UCMJ - CPVC | SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 74 900 EUR | 2024-02-20 |
| Aquisição de Serviços para a Elaboração do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil | MUNICÍPIO DE SERPA | 9 755 EUR | 2023-11-22 |
| Aquisição de serviços de conceção, produção e implementação de ações de sensibilização em matéria de Riscos e Proteção Civil | MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ | 1 965 EUR | 2023-11-06 |
| Aquisição de serviços para “Medidas de Autoproteção para Estabelecimentos Escolares” | MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA | 6 151 EUR | 2023-05-24 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.