Adjudicações
10
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
LIVEACT PRODUÇÕES surge em 10 adjudicações públicas registadas, totalizando 571 665 EUR. A atividade é mais visível em 92312240 - Serviços prestados por artistas. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se MUNICÍPIO DE NISA. A adjudicação mais recente observada data de 2026-01-15.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE NISA | 4 | 237 775 EUR | 2023-07-31 |
| MUNICÍPIO DE GONDOMAR | 1 | 164 685 EUR | 2023-09-28 |
| MUNICÍPIO DE OVAR | 3 | 129 795 EUR | 2026-01-15 |
| MUNICÍPIO DE COIMBRA | 1 | 29 440 EUR | 2025-07-31 |
| FREGUESIA DE ERMESINDE | 1 | 9 970 EUR | 2019-06-05 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços para a realização dos Espetáculos com "PHOENIX RDC", "MADDIX" e "VEGAS" | MUNICÍPIO DE OVAR | 41 700 EUR | 2026-01-15 |
| CPR_78/2025 - Aquisição de serviços de produção técnica e executiva do evento Festival Rocketmen 2025 | MUNICÍPIO DE COIMBRA | 29 440 EUR | 2025-07-31 |
| Aquisição de serviços para "Atuação de Vários DJS", no âmbito do Carnaval de Ovar 2024 | MUNICÍPIO DE OVAR | 19 350 EUR | 2024-01-23 |
| AD 140/23 - Aquisição de serviços para a realização de quatro concertos e respetiva produção, com os artistas Quatro e Meia, Wilson Honrado, Quim Barreiros e Ala dos Namorados, no âmbito da programação cultural das Festas do Concelho para 2023 | MUNICÍPIO DE GONDOMAR | 164 685 EUR | 2023-09-28 |
| CONCERTO REGARD DIA 12/08/2023 - NISA EM FESTA 2023 | MUNICÍPIO DE NISA | 13 175 EUR | 2023-07-31 |
| CONCERTO SHOUSE - 13/08/2023 - NISA EM FESTA 2023 | MUNICÍPIO DE NISA | 31 500 EUR | 2023-07-18 |
| CONCERTO CLEAN BANDIT - 13/08/2023 - NISA EM FESTA 2023 | MUNICÍPIO DE NISA | 98 600 EUR | 2023-07-18 |
| CONCERTO WATERBOYS - 11/08/2023 - NISA EM FESTA 2023 | MUNICÍPIO DE NISA | 94 500 EUR | 2023-07-18 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.