Adjudicações
12
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
LANDCOBA-CONSULTORES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CARTOGRAFIA DIGITAL surge em 12 adjudicações públicas registadas, totalizando 324 052 EUR. A atividade é mais visível em 71351810 - Serviços de topografia. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se IP PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A. A adjudicação mais recente observada data de 2025-03-26.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| IP PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A | 2 | 176 060 EUR | 2022-06-01 |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 2 | 69 000 EUR | 2025-02-18 |
| INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S. A | 1 | 39 950 EUR | 2018-09-25 |
| MUNICÍPIO DO PESO DA RÉGUA | 1 | 13 830 EUR | 2025-03-26 |
| MUNICÍPIO DE VOUZELA | 1 | 12 515 EUR | 2022-03-16 |
| INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I. P | 3 | 8 470 EUR | 2023-06-30 |
| LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, E.E.M | 2 | 4 227 EUR | 2021-01-19 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Prestação de Serviços de Projeto de Expropriações e apoio ao processo expropriativo referente ao projeto da "Reconversão e Implementação de Modos Suaves na Ligação Avenida dr. Manuel de Arriaga/ Remostias/ Praça Renato Aguiar" | MUNICÍPIO DO PESO DA RÉGUA | 13 830 EUR | 2025-03-26 |
| Acesso Rodoviário da Zona Industrial de Neiva ao nó da A28¿ e ¿nova travessia do Rio Lima entre a EN 203 - Deocriste e EN 202 - Nogueira | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 9 000 EUR | 2025-02-18 |
| PC.130.2023.0000414 – Aquisição de serviços de levantamento topográfico para as operações PIA.11 Froes; PIA.15 Raposo e PIA.16 Alfazina II (LOTE 1 do PA.130.2023.0000305) | INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I. P | 4 290 EUR | 2023-06-30 |
| PC.130.2023.0000415 – Aquisição de serviços de levantamento topográfico para as operações ALM.01 Sobreda e ALM.02 Serrado (LOTE 2 do PA.130.2023.0000305) | INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I. P | 3 135 EUR | 2023-06-30 |
| PC.130.2023.0000416 – Aquisição de serviços de levantamento topográfico para as operações PIS.E1 Gregório de Freitas e PIS.E2 Moinho (LOTE 3 do PA.130.2023.0000305) | INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I. P | 1 045 EUR | 2023-06-30 |
| Levantamento cadastral para o "Acesso rodoviário da ZI de Neiva ao nó da A28" e "Nova travessia do Rio Lima entre a EN203 - Deoc. e EN202 - Nog." | MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 60 000 EUR | 2023-05-09 |
| Prestação de Serviços de Expropriações relativa à execução dos empreendimentos da ¿EN229 ¿ IP5/Parque Empresarial do Mundão¿ e ¿EN229 ¿ Viseu/Sátão | IP PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A | 108 300 EUR | 2022-06-01 |
| BS202137 – Aquisição de serviços de topografia relativo às infraestruturas danificadas pela Tempestade Elsa e Fabien - PDR2020 | MUNICÍPIO DE VOUZELA | 12 515 EUR | 2022-03-16 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.