Adjudicações
14
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA surge em 14 adjudicações públicas registadas, totalizando 319 741 EUR. A atividade é mais visível em 73210000 - Serviços de consultoria em matéria de investigação. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se MUNICÍPIO DA AMADORA. A adjudicação mais recente observada data de 2025-07-29.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 1 | 113 010 EUR | 2021-03-19 |
| AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO | 1 | 75 000 EUR | 2023-09-06 |
| CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I. P | 1 | 38 500 EUR | 2018-06-01 |
| MUNICÍPIO DE OEIRAS | 2 | 27 663 EUR | 2021-03-09 |
| DIREÇÃO -GERAL DE ESTATISTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 2 | 24 000 EUR | 2022-10-18 |
| ACESSÍVEL ÊXITO - ASSOCIAÇÃO | 1 | 18 651 EUR | 2023-01-12 |
| ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE | 1 | 9 068 EUR | 2025-07-29 |
| DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO | 2 | 8 537 EUR | 2020-12-29 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços de formação para os professores no âmbito do Projeto STEP+ | ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE | 9 068 EUR | 2025-07-29 |
| Aquisição de serviços de parceiros investigadores no estudo de RIA-EA | AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO | 75 000 EUR | 2023-09-06 |
| Aquisição de serviços de avaliação de impacto externo da implementação de título de impacto social, POISE-03-4639-FSE-000856 | ACESSÍVEL ÊXITO - ASSOCIAÇÃO | 18 651 EUR | 2023-01-12 |
| Aquisição de serviços de consultoria especializada para verificação do conteúdo das versões provisórias e elaboração de propostas de correção ou alteração das mesmas | DIREÇÃO -GERAL DE ESTATISTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 15 000 EUR | 2022-10-18 |
| Aquisição de serviços de consultoria especializada para preenchimento dos questionários e emissão de parecer sobre o âmbito da análise. | DIREÇÃO -GERAL DE ESTATISTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 9 000 EUR | 2021-08-17 |
| prestação de serviços de estudo de diagnóstico, execução e avaliação do projeto escol@s digitais | MUNICÍPIO DA AMADORA | 113 010 EUR | 2021-03-19 |
| Aquisição da prestação de serviços para a realização de estudo de monitorização do projeto Milagre Aprender + | MUNICÍPIO DE OEIRAS | 9 163 EUR | 2021-03-09 |
| Serviços de oradores/dinamizadores para seminário Líderes pedagógicos num processo de autonomia e flexibilidade curricular | DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO | 4 878 EUR | 2020-12-29 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.