Adjudicações
20
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
INFAIMON surge em 20 adjudicações públicas registadas, totalizando 434 135 EUR. A atividade é mais visível em 38651600 - Câmaras digitais. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL. A adjudicação mais recente observada data de 2026-02-19.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL | 6 | 153 995 EUR | 2025-09-29 |
| UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 3 | 85 490 EUR | 2018-08-27 |
| CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL | 1 | 41 818 EUR | 2024-09-12 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 1 | 35 026 EUR | 2026-02-19 |
| SEMINÁRIO MENOR SAGRADO CORAÇÃO JESUS | 2 | 30 409 EUR | 2020-07-17 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA | 1 | 28 710 EUR | 2023-04-17 |
| CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS | 1 | 26 322 EUR | 2025-01-09 |
| INOV - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES INOVAÇÃO | 2 | 13 588 EUR | 2025-03-28 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Contratação Excluída nº 01 - CE/IPS/2026 – Aquisição de sistema de visão computacional, no âmbito do Projeto Drivolution, para o IPS | INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 35 026 EUR | 2026-02-19 |
| Aquisição de câmara SWIR, câmaras e lentes | INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL | 27 440 EUR | 2025-09-29 |
| CE_BM 003/2025 - Aquisição de novas funcionalidades de licença de software para a execução de tarefas de I&D assumidas no Projeto PRR ECP. O componente é necessário ao desenvolvimento da solução e concretização do protótipo de rastreabilidade do projeto ECP - Aquisição necessária à realização de atividades de I&D nos termos do disposto no DL 60/2018 de 3 de agosto | INOV - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES INOVAÇÃO | 6 750 EUR | 2025-03-28 |
| Sistema de visão 3D» no âmbito do Projeto FAIST - Fábrica Ágil Inteligente Sustentável e Tecnológica, n.º C644917018-00000031 | CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS | 26 322 EUR | 2025-01-09 |
| CE_BM _021/2024 - Aquisição de software para instalação no protótipo da tarefa T5.3 (WP5), no âmbito do Projeto PRR ECP - Aquisição necessária à realização de atividades de I&D nos termos do disposto no DL 60/2018 de 3 de agosto | INOV - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES INOVAÇÃO | 6 838 EUR | 2024-12-20 |
| Aquisição de câmara Hiperestectral e câmara RGB - Projeto be@t-PI-I4-M5 | CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL | 41 818 EUR | 2024-09-12 |
| AD 18/2024 - Equipamentos para captação de imagem | UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 7 604 EUR | 2024-06-28 |
| Aquisição de sistema multi-câmera para correlação digital de imagem 3D de 12 Mpixel | INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL | 87 500 EUR | 2023-06-05 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.