Adjudicações
43
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
FUNÇÃO CRIAR surge em 43 adjudicações públicas registadas, totalizando 1 261 500 EUR. A atividade é mais visível em 45453000 - Obras de revisão e recuperação. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E. M., S. A. A adjudicação mais recente observada data de 2025-10-31.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E. M., S. A | 11 | 494 898 EUR | 2023-12-18 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 10 | 445 182 EUR | 2025-10-31 |
| INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, IP | 11 | 186 600 EUR | 2022-06-29 |
| UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS | 4 | 101 678 EUR | 2021-05-02 |
| INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I. P | 7 | 33 142 EUR | 2021-12-20 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 3025010622_1503_DI - Serviços de Montagem de Painel/Portão de Correr, Dois Painéis com Porta, Vedação do Perímetro Nordeste, Corrimão de Acesso à Doca do Submarino e Vedação de junto aos WC Públicos | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 21 973 EUR | 2025-10-31 |
| Aquisição de serviço Beneficiação e reparação de manequins | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 26 700 EUR | 2025-07-17 |
| 3024001933_0532_DI - Serviços de Aplicação de Piso Vinílico no Submarino Barracuda | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 19 772 EUR | 2024-04-11 |
| 3023012385_1967_DI - Serviço de Montagem de Guarda-Corpos em Vidro no NRP Barracuda | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 31 239 EUR | 2024-01-13 |
| Empreitada 100/GEBALIS/2023 - Bairro Ourives, Marquês de Abrantes e Armador - Obras de Reabilitação de frações de habitação | GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E. M., S. A | 50 939 EUR | 2023-12-18 |
| Empreitada 91/GEBALIS/2023 - Bairro Alfinetes/Marquês de Abrantes/Quinta das Salgadas/Ourives/Armador/Vale de Santo António - Obras de reabilitação em frações de habitação municipal. | GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E. M., S. A | 61 886 EUR | 2023-10-25 |
| Empreitada 57/GEBALIS/2023 - Bairro Alfredo Bensaúde - Obras de reabilitação em frações de habitação municipal | GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E. M., S. A | 89 919 EUR | 2023-07-14 |
| EMPREITADA 32/GEBALIS/2023 - Bairro Quinta do Morgado / Olivais - Obras de reabilitação em frações de habitação municipal | GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E. M., S. A | 76 154 EUR | 2023-06-20 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.