ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS: contratos públicos e adjudicações
Adjudicações, entidades contratantes, categorias e evolução da atividade identificada.
O perfil de ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS reúne 20 adjudicações identificadas na contratação pública. Os 20 registos com valor disponível totalizam 142 266 EUR. As adjudicações abrangem 6 entidades adjudicantes. A categoria mais frequente nos registos é 90733000 - Serviços relacionados com a poluição da água.
- NIF
- 511066643
- Período analisado
- 2018-04-16 — 2026-03-25
- Anos com atividade
- 8
Evolução anual da atividade
Nos dados disponíveis, 2021 foi o ano com maior número de adjudicações (5).
| Ano | Adjudicações | Valor identificado |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 210 EUR |
| 2025 | 3 | 21 818 EUR |
| 2024 | 2 | 8 322 EUR |
| 2023 | 2 | 47 588 EUR |
| 2022 | 2 | 20 926 EUR |
| 2021 | 5 | 32 520 EUR |
| 2020 | 3 | 3 363 EUR |
| 2018 | 2 | 7 520 EUR |
Entidades com maior valor adjudicado
Entidades ordenadas pelo valor acumulado das adjudicações identificadas.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA,EPE | 7 | 61 129 EUR | |
| FUNDAÇÃO INATEL | 6 | 42 844 EUR | |
| PONTA DO OESTE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, S. A | 2 | 25 983 EUR | |
| INSTITUTO DAS FLORESTAS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA | 1 | 9 300 EUR | |
| SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS | 2 | 2 220 EUR | |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 2 | 790 EUR |
Categorias CPV mais frequentes
Tipos de procedimento identificados
Adjudicações mais recentes
Registos ordenados pela data de contrato ou publicação mais recente.
| Objeto | Entidade | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Fornecimento de equipamento para piscina para a Unidade Hoteleira da Fundação Inatel, sita em Porto Santo | FUNDAÇÃO INATEL | 210 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| Prestação de Serviços de Consultoria e Apoio Técnico na Manutenção das "Piscinas da Ribeira Brava", nos termos das disposições técnicas previstas nas peças do procedimento | PONTA DO OESTE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, S. A | 7 233 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| 1BCP20250137 acessórios para centrais térmicas | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM | 6 710 EUR | Consulta Prévia | |
| ADITIVO PARA NAFTA | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 7 875 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| 1BCP20240122 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 405 EUR | Consulta Prévia | |
| ADITIVO PARA NAFTA | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA,EPE | 7 917 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica para Sistema de Desinfeção por Geração de Dióxido de Cloro Agua Quente do Centro de Saúde da Calheta | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM | 34 490 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| Aquisição de Serviços para a Manutenção das instalações elétricas da Piscina exterior, Central Hidrópressora, Sistemas solar Térmico e Fotovóltaico da Unidade Hoteleira da Fundação INATEL no Porto Santo | FUNDAÇÃO INATEL | 13 098 EUR | Ajuste Direto Regime Geral |
Maiores adjudicações identificadas
Apenas adjudicações com valor publicado superior a zero.
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica para Sistema de Desinfeção por Geração de Dióxido de Cloro Agua Quente do Centro de Saúde da Calheta | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM | 34 490 EUR | |
| Prestação de Serviços de Consultoria e Apoio Técnico na Manutenção das “Piscinas da Ribeira Brava”, de acordo com as características técnicas previstas no caderno de encargos. | PONTA DO OESTE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, S. A | 18 750 EUR | |
| Aquisição de Serviços para a Manutenção das instalações elétricas da Piscina exterior, Central Hidrópressora, Sistemas solar Térmico e Fotovóltaico da Unidade Hoteleira da Fundação INATEL no Porto Santo | FUNDAÇÃO INATEL | 13 098 EUR | |
| Aquisição de serviços de manutenção | FUNDAÇÃO INATEL | 12 426 EUR | |
| Aquisição de um sistema de dessalinização por osmose inversa | INSTITUTO DAS FLORESTAS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA | 9 300 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Quantas adjudicações públicas foram identificadas para ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS?
Foram identificadas 20 adjudicações públicas associadas a ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS nos dados disponíveis.
Qual é o valor das adjudicações associadas a ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS?
Foi possível apurar o valor das 20 adjudicações, num total de 142 266 EUR. Nenhuma das adjudicações com valor divulgado tem valor igual a zero. Não existem adjudicações sem valor divulgado.
Quais são as principais entidades adjudicantes associadas a ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS?
As adjudicações disponíveis abrangem 6 entidades adjudicantes. Entre as entidades com maior valor identificado encontram-se SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA,EPE, FUNDAÇÃO INATEL e PONTA DO OESTE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ZONA OESTE DA MADEIRA, S. A.
Em que categorias CPV apresenta ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS maior atividade?
As categorias CPV mais frequentes nos registos disponíveis são 90733000 - Serviços relacionados com a poluição da água, 24951200 - Aditivos para óleos e 24000000 - Produtos químicos. A frequência é calculada a partir das adjudicações associadas ao fornecedor.
Qual é o período analisado no perfil de ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS?
O perfil de ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS considera registos entre 16-04-2018 e 25-03-2026. Estas datas correspondem ao primeiro e ao último registo disponíveis no conjunto analisado.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 16-04-2018 e 25-03-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Receba alertas de concursos alinhados com este fornecedor
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.