Adjudicações
21
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
DISMED TRANSPORTE DE MERCADORIAS S.A surge em 21 adjudicações públicas registadas, totalizando 2 537 889 EUR. A atividade é mais visível em 60100000 - Serviços de transporte rodoviário. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se SUCH | SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS. A adjudicação mais recente observada data de 2026-01-07.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SUCH | SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS | 7 | 1 618 650 EUR | 2026-01-07 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I. P | 5 | 494 199 EUR | 2021-02-01 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E. P. E | 1 | 177 180 EUR | 2025-09-19 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E. P. E | 5 | 171 685 EUR | 2025-08-05 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE (ULSM) | 2 | 64 975 EUR | 2023-03-28 |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E. P. E | 1 | 11 200 EUR | 2022-01-07 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de transporte e distribuição de produtos na área da Saúde, entre as diversas Unidades Locais de Saúde – Lote 2 | SUCH | SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS | 735 940 EUR | 2026-01-07 |
| Concurso público internacional n.º 625/2024 relativo a Contratação de Serviços de Transporte de Produtos Biológicos, Medicamentos e Produtos Dietéticos Hipoproteicos | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E. P. E | 177 180 EUR | 2025-09-19 |
| Serviços de Transporte de Material e Medicamentos para as Unidades de Cuidados de Saúde Primários- setembro a dezembro de 2025 | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E. P. E | 39 965 EUR | 2025-08-05 |
| Prestação de Serviços de armazenamento, preparação de encomendas e distribuição de produtos a nível nacional | SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS | 210 000 EUR | 2025-02-11 |
| Prestação de serviços de distribuição e transporte de bens na área da Saúde, entre diversas unidades de Saúde | SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS | 194 580 EUR | 2024-12-31 |
| Transporte de Material e Medicamentos para os Cuidados de Saúde Primários | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E. P. E | 56 451 EUR | 2024-12-17 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA OS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E. P. E | 18 817 EUR | 2024-10-04 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CUIDADOS DE SAUDE PRIMARIOS | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E. P. E | 28 226 EUR | 2024-07-16 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.