COPIPÉLAGO - SERVIÇOS: contratos públicos e adjudicações
Adjudicações, entidades contratantes, categorias e evolução da atividade identificada.
COPIPÉLAGO - SERVIÇOS surge associado a 22 adjudicações nos dados disponíveis no ConcursosPro. Os 22 registos com valor disponível totalizam 495 468 EUR. As adjudicações abrangem 13 entidades adjudicantes. A categoria mais frequente nos registos é 22000000 - Material impresso e afins.
- NIF
- 513081917
- Período analisado
- 2018-10-12 — 2026-06-19
- Anos com atividade
- 9
Evolução anual da atividade
Nos dados disponíveis, 2020 foi o ano com maior número de adjudicações (7).
| Ano | Adjudicações | Valor identificado |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 81 284 EUR |
| 2025 | 1 | 28 785 EUR |
| 2024 | 2 | 62 274 EUR |
| 2023 | 3 | 72 327 EUR |
| 2022 | 1 | 67 168 EUR |
| 2021 | 2 | 12 851 EUR |
| 2020 | 7 | 136 801 EUR |
| 2019 | 2 | 25 116 EUR |
| 2018 | 1 | 8 862 EUR |
Entidades com maior valor adjudicado
Entidades ordenadas pelo valor acumulado das adjudicações identificadas.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE RIBEIRA GRANDE | 3 | 174 251 EUR | |
| ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA POVOAÇÃO | 3 | 153 748 EUR | |
| UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 6 | 50 588 EUR | |
| ESCOLA SECUNDÁRIA ANTERO DE QUENTAL | 1 | 28 785 EUR | |
| ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE GINETES | 1 | 16 917 EUR | |
| A PONTE NORTE, COOPERATIVA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA GRANDE, C. R. L | 1 | 14 148 EUR | |
| ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTES-RODRIGUES | 1 | 13 998 EUR | |
| VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL | 1 | 9 377 EUR |
Categorias CPV mais frequentes
Tipos de procedimento identificados
Adjudicações mais recentes
Registos ordenados pela data de contrato ou publicação mais recente.
| Objeto | Entidade | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| aquisição de toneres de impressoras HP | UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 10 774 EUR | Consulta Prévia | |
| Aquisição de equipamento informático (impressoras multifunções) | UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 15 010 EUR | Consulta Prévia | |
| FORNECIMENTO DE CÓPIAS PARA TRIÉNIO 2026 - 2028 na EBS de Povoação | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA POVOAÇÃO | 55 500 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| Aquisição de serviços de cópias 2025-2026 | ESCOLA SECUNDÁRIA ANTERO DE QUENTAL | 28 785 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| Ajuste Direto nº 7/2024/EBIRG/Aquisição de Cópias e Impressões para a Escola Básica Integrada de Ribeira Grande para os anos de 2025/2026 | ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE RIBEIRA GRANDE | 48 276 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| Ajuste Direto n.º 1/2024 - Fornecimento de cópias para a Escola Básica e Secundária Armando Côrtes-Rodrigues de maio a dezembro de 2024 | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTES-RODRIGUES | 13 998 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| Aquisição de toneres para impressora | UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 2 159 EUR | Consulta Prévia | |
| Fornecimento de cópias, para a Escola Básica Integrada de Ginetes, durante os anos económicos de 2023 e 2024 | ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE GINETES | 16 917 EUR | Ajuste Direto Regime Geral |
Maiores adjudicações identificadas
Apenas adjudicações com valor publicado superior a zero.
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA A ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA RIBEIRA GRANDE PARA OS ANOS DE 2023 E 2024 | ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE RIBEIRA GRANDE | 67 168 EUR | |
| AQUISIÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA A ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA RIBEIRA GRANDE PARA OS ANOS DE 2021 E 2022 | ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE RIBEIRA GRANDE | 58 807 EUR | |
| FORNECIMENTO DE CÓPIAS PARA TRIÉNIO 2026 - 2028 na EBS de Povoação | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA POVOAÇÃO | 55 500 EUR | |
| Fornecimento de cópias para o triénio 2023-2025 Escola EBS da Povoação | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA POVOAÇÃO | 53 250 EUR | |
| Ajuste Direto nº 7/2024/EBIRG/Aquisição de Cópias e Impressões para a Escola Básica Integrada de Ribeira Grande para os anos de 2025/2026 | ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE RIBEIRA GRANDE | 48 276 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Quantas adjudicações públicas foram identificadas para COPIPÉLAGO - SERVIÇOS?
Foram identificadas 22 adjudicações públicas associadas a COPIPÉLAGO - SERVIÇOS nos dados disponíveis.
Qual é o valor das adjudicações associadas a COPIPÉLAGO - SERVIÇOS?
Foi possível apurar o valor das 22 adjudicações, num total de 495 468 EUR. Nenhuma das adjudicações com valor divulgado tem valor igual a zero. Não existem adjudicações sem valor divulgado.
Quais são as principais entidades adjudicantes associadas a COPIPÉLAGO - SERVIÇOS?
As adjudicações disponíveis abrangem 13 entidades adjudicantes. Entre as entidades com maior valor identificado encontram-se ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE RIBEIRA GRANDE, ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA POVOAÇÃO e UNIVERSIDADE DOS AÇORES.
Em que categorias CPV apresenta COPIPÉLAGO - SERVIÇOS maior atividade?
As categorias CPV mais frequentes nos registos disponíveis são 22000000 - Material impresso e afins, 30000000 - Máquinas, equipamento e material de escritório e de informática, excepto mobiliário e pacotes de programas (software) e 79800000 - Serviços de impressão e afins. A frequência é calculada a partir das adjudicações associadas ao fornecedor.
Qual é o período analisado no perfil de COPIPÉLAGO - SERVIÇOS?
O perfil de COPIPÉLAGO - SERVIÇOS considera registos entre 12-10-2018 e 19-06-2026. Estas datas correspondem ao primeiro e ao último registo disponíveis no conjunto analisado.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de COPIPÉLAGO - SERVIÇOS?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a COPIPÉLAGO - SERVIÇOS e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 12-10-2018 e 19-06-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Receba alertas de concursos alinhados com este fornecedor
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.