Adjudicações
8
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
CONSTRUTORA SECULAR S.A surge em 8 adjudicações públicas registadas, totalizando 4 516 200 EUR. A atividade é mais visível em 45000000 - Construção. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE VILA DO CONDE. A adjudicação mais recente observada data de 2025-09-08.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE VILA DO CONDE | 1 | 2 133 385 EUR | 2024-11-13 |
| CENTRO SOCIAL PADRE PORFÍRIO ALVES | 1 | 748 989 EUR | 2025-05-02 |
| CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | 747 971 EUR | 2025-09-08 |
| CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL E JUVENIL DO CORAÇÃO DE JESUS | 1 | 323 011 EUR | 2023-07-21 |
| ASSOCIAÇÃO BIOPOLIS | 2 | 255 390 EUR | 2025-06-27 |
| A BENEFICA E PREVIDENTE - ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA | 1 | 157 455 EUR | 2023-01-23 |
| ORDEM DOS MÉDICOS | 1 | 149 999 EUR | 2021-06-09 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Obras de adaptação das frações J, L, M, N do Edifício Horizonte, sito na Rua do Carmo, nº 75, Coimbra, promovida pelo CRPG Centro de Reabilitação Profissional | CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 747 971 EUR | 2025-09-08 |
| Serviços de reparação de infiltrações no Edifício Principal do Campus de Vairão, nomeadamente no auditório. | ASSOCIAÇÃO BIOPOLIS | 11 940 EUR | 2025-06-27 |
| A empreitada consiste nos trabalhos de construção civil necessários para a Construção de 8 fogos habitacionais na rua do Lidador ao abrigo do 1º direito- Programa de Apoio ao Acesso à Habitação em imóvel propriedade do Centro Social Padre Porfírio Alves sito na Rua do Lidador nºs 199 e 203, na freguesia e concelho de Vila do Conde, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do Conde sob o nº 3698 -Vila do Conde. | CENTRO SOCIAL PADRE PORFÍRIO ALVES | 748 989 EUR | 2025-05-02 |
| " Remodelação e Ampliação do Centro de Apoio à Comunidade Padre Porfírio Alves" | FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE VILA DO CONDE | 2 133 385 EUR | 2024-11-13 |
| Empreitada de Remodelação e Ampliação da Casa de Acolhimento | CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL E JUVENIL DO CORAÇÃO DE JESUS | 323 011 EUR | 2023-07-21 |
| Empreitada "Remodelação/Modernização da Creche Primavera" | A BENEFICA E PREVIDENTE - ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA | 157 455 EUR | 2023-01-23 |
| EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O CONJUNTO DO CAMPUS DE VAIRÃO, VILA DO CONDE: - Lote 1 - Empreitada de reabilitação de imóveis que integra o Campus de Vairão da Universidade do Porto, em Vila do Conde - Lote 2 - Empreitada de reabilitação construtiva, energética e do sistema AVAC do edifício “Plant Lab” que integra o Campus de Vairão da Universidade do Porto, em Vila do Conde - Lote 3 - Empreitadas abrangidas pelos Lotes 1 e 2 | ASSOCIAÇÃO BIOPOLIS | 243 450 EUR | 2022-10-06 |
| Empreitada para beneficiação do telhado e fachadas da Sede da SRNOM, que compreenderá trabalhos de construção civil, eletricidade e ar condicionado e trabalhos nas fachadas, incluindo outros trabalhos acessórios. | ORDEM DOS MÉDICOS | 149 999 EUR | 2021-06-09 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.