Adjudicações
36
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
CARI CONSTRUÇÕES surge em 36 adjudicações públicas registadas, totalizando 128 923 540 EUR. A atividade é mais visível em 45000000 - Construção. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, E. P. E. A adjudicação mais recente observada data de 2025-12-10.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, E. P. E | 2 | 20 395 001 EUR | 2025-07-25 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 1 | 15 397 000 EUR | 2025-07-22 |
| SECRETARIA-GERAL DO GOVERNO | 1 | 13 400 000 EUR | 2025-11-24 |
| INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P | 2 | 11 857 000 EUR | 2025-08-07 |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO- UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | 9 862 511 EUR | 2025-05-29 |
| TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E. P. E | 1 | 8 566 623 EUR | 2023-01-13 |
| PACT - PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, S. A | 2 | 6 997 750 EUR | 2022-06-24 |
| CENTRO PAROQUIAL DE FRATERNIDADE CRISTÃ E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SÃO LÁZARO | 1 | 6 615 896 EUR | 2024-03-18 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| empreitada de obra pública de recuperação das coberturas, fachadas e vãos e de conservação e restauro do Claustro D. João II e Claustrim, do Museu Nacional doAzule jo. | ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA - VISITORS AND CONVENTION BUREAU | 4 239 000 EUR | 2025-12-10 |
| Empreitada de remodelação dos pisos 2 e 3 do edifício do Campus XXI | SECRETARIA-GERAL DO GOVERNO | 13 400 000 EUR | 2025-11-24 |
| 2025.037.01.C1 - PFP Castelo Paiva - Construção do futuro Polo de Formação - PRR | CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ÁGUEDA | 6 053 000 EUR | 2025-08-07 |
| 2025.024.01.C1 - PFP Maia - Construção do futuro Polo de Formação – PRR | INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P | 5 804 000 EUR | 2025-08-07 |
| EMPREITADA GERAL DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO, REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TEATRO NACIONAL DE SÃO CARLOS, integrado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, aprovada nos termos da Portaria n.º 163/2025/2, publicada a 27.02.2025, autorizada por S. Exa. a Sra. Ministra da Cultura, nos termos do Projeto de Execução de Arquitetura e Especialidades, em anexo, integrado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência | OPART - ORGANISMO DE PRODUÃÂÃÂO ARTÃÂSTICA, E. P. E | 16 895 000 EUR | 2025-07-25 |
| 2025/CPI/001- EXECUÇÃO DA EMPREITADA DA RESIDÊNCIA DO CAMPUS PRAIA NORTE | INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 15 397 000 EUR | 2025-07-22 |
| Empreitada de Residência Universitária e Pavilhão Desportivo na Rua da Boa Hora | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO- UNIVERSIDADE DO PORTO | 9 862 511 EUR | 2025-05-29 |
| Empreitada n.º 22/DMMC/DHM/DIH/24 - Execução de Diversos Trabalhos de Construção Civil e Instalações Mecânicas na Residência Universitária Manuel da Maia | MUNICÍPIO DE LISBOA | 49 874 EUR | 2025-01-09 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.