BRUNO REIS CONCEIÇÃO: contratos públicos e adjudicações
Adjudicações, entidades contratantes, categorias e evolução da atividade identificada.
Foram identificadas 10 adjudicações públicas associadas a BRUNO REIS CONCEIÇÃO. Os 10 registos com valor disponível totalizam 484 176 EUR. As adjudicações abrangem 5 entidades adjudicantes. A categoria mais frequente nos registos é 03222000 - Fruta e frutos de casca rija.
- NIF
- 509843484
- Período analisado
- 2020-02-21 — 2026-02-12
- Anos com atividade
- 5
Evolução anual da atividade
Nos dados disponíveis, 2024 foi o ano com maior número de adjudicações (4).
| Ano | Adjudicações | Valor identificado |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 58 427 EUR |
| 2025 | 2 | 87 431 EUR |
| 2024 | 4 | 183 821 EUR |
| 2023 | 2 | 112 487 EUR |
| 2020 | 1 | 42 010 EUR |
Entidades com maior valor adjudicado
Entidades ordenadas pelo valor acumulado das adjudicações identificadas.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ENG. DUARTE PACHECO, LOULÉ | 3 | 167 192 EUR | |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES, LOULÉ | 2 | 130 414 EUR | |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOÃO COELHO CABANITA, LOULÉ | 2 | 79 457 EUR | |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO III, FARO | 2 | 66 614 EUR | |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO FERNANDES LOPES | 1 | 40 500 EUR |
Categorias CPV mais frequentes
Tipos de procedimento identificados
Adjudicações mais recentes
Registos ordenados pela data de contrato ou publicação mais recente.
| Objeto | Entidade | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Frutas e Hortícolas | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES, LOULÉ | 58 427 EUR | Consulta Prévia | |
| Aquisição de frutas frescas para as Escolas do Agrupamento de Escolas Engenheiro Duarte Pacheco | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ENG. DUARTE PACHECO, LOULÉ | 54 767 EUR | Consulta Prévia | |
| Procedimento nº 5/ Frutas e Legumes Frescos/2025 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO III, FARO | 32 664 EUR | Consulta Prévia | |
| Fornecimento contínuo de produtos hortícolas | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOÃO COELHO CABANITA, LOULÉ | 19 972 EUR | Ajuste Direto Regime Geral | |
| Aquisição de fruta | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ENG. DUARTE PACHECO, LOULÉ | 70 415 EUR | Consulta Prévia | |
| Procedimento nº 6/ Frutas e Legumes Frescos/2024 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO III | 33 950 EUR | Consulta Prévia | |
| Fornecimento contínuo de produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOÃO COELHO CABANITA, LOULÉ | 59 485 EUR | Consulta Prévia | |
| Aquisição de frutas e hortícolas | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES, LOULÉ | 71 987 EUR | Consulta Prévia |
Maiores adjudicações identificadas
Apenas adjudicações com valor publicado superior a zero.
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de frutas e hortícolas | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES, LOULÉ | 71 987 EUR | |
| Aquisição de fruta | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ENG. DUARTE PACHECO, LOULÉ | 70 415 EUR | |
| Fornecimento contínuo de produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOÃO COELHO CABANITA, LOULÉ | 59 485 EUR | |
| Aquisição de Frutas e Hortícolas | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES, LOULÉ | 58 427 EUR | |
| Aquisição de frutas frescas para as Escolas do Agrupamento de Escolas Engenheiro Duarte Pacheco | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ENG. DUARTE PACHECO, LOULÉ | 54 767 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Quantas adjudicações públicas foram identificadas para BRUNO REIS CONCEIÇÃO?
Foram identificadas 10 adjudicações públicas associadas a BRUNO REIS CONCEIÇÃO nos dados disponíveis.
Qual é o valor das adjudicações associadas a BRUNO REIS CONCEIÇÃO?
Foi possível apurar o valor das 10 adjudicações, num total de 484 176 EUR. Nenhuma das adjudicações com valor divulgado tem valor igual a zero. Não existem adjudicações sem valor divulgado.
Quais são as principais entidades adjudicantes associadas a BRUNO REIS CONCEIÇÃO?
As adjudicações disponíveis abrangem 5 entidades adjudicantes. Entre as entidades com maior valor identificado encontram-se AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ENG. DUARTE PACHECO, LOULÉ, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES, LOULÉ e AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOÃO COELHO CABANITA, LOULÉ.
Em que categorias CPV apresenta BRUNO REIS CONCEIÇÃO maior atividade?
As categorias CPV mais frequentes nos registos disponíveis são 03222000 - Fruta e frutos de casca rija, 03220000 - Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija e 03100000 - Produtos agrícolas e hortofrutícolas. A frequência é calculada a partir das adjudicações associadas ao fornecedor.
Qual é o período analisado no perfil de BRUNO REIS CONCEIÇÃO?
O perfil de BRUNO REIS CONCEIÇÃO considera registos entre 21-02-2020 e 12-02-2026. Estas datas correspondem ao primeiro e ao último registo disponíveis no conjunto analisado.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de BRUNO REIS CONCEIÇÃO?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a BRUNO REIS CONCEIÇÃO e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 21-02-2020 e 12-02-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Receba alertas de concursos alinhados com este fornecedor
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.