Adjudicações
100
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
BIOGLOBAL - BIOMETRIA E COMUNICAÇÕES GLOBAIS surge em 100 adjudicações públicas registadas, totalizando 1 173 336 EUR. A atividade é mais visível em 42961100 - Sistema de controlo de acessos. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se SUPERINTENDÊNCIA DO PESSOAL. A adjudicação mais recente observada data de 2026-03-18.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SUPERINTENDÊNCIA DO PESSOAL | 62 | 823 412 EUR | 2026-03-18 |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA | 4 | 131 239 EUR | 2025-04-09 |
| MUNICIPIO DE VISEU | 6 | 55 561 EUR | 2026-01-29 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ARCO RIBEIRINHO, E.P.E | 8 | 40 255 EUR | 2025-08-26 |
| ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL | 10 | 38 069 EUR | 2025-10-09 |
| ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | 3 | 33 320 EUR | 2024-07-05 |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 2 | 14 251 EUR | 2023-02-08 |
| DIREÇÃO-GERAL DE RECURSOS DA DEFESA NACIONAL | 1 | 11 637 EUR | 2021-11-30 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 3026001310_0141_DI - Serviços de Instalação de um Sistema de Controlo de Acessos (CA) Eletrônico e de um Videoporteiro na Porta de Acesso Principal do CZMA | BASE NAVAL DE LISBOA - MARINHA (SNCP) | 7 323 EUR | 2026-03-18 |
| PAQ 341/2025 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADES DO MUNICÍPIO DE VISEU PELO PERÍODO DE 12 MESES COM AQUISIÇÃO DE 2 PONTOS BIOMÉTRICOS - EDOC/2025/118354 | MUNICÍPIO DE VISEU | 9 613 EUR | 2026-01-29 |
| 3025012687_2307_DI - Fornecimento de Sistema de Controlo de Acessos CEOV | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 14 759 EUR | 2025-11-25 |
| 3025011605_2217_DI - Fornecimento e Substituição dos Sistemas Biométricos do Centro de Análise de Dados Operacionais - CADOP | SUPERINTENDÊNCIA DO PESSOAL | 15 691 EUR | 2025-11-24 |
| Aquisição de serviços de manutenção, licenciamento e atualização do sistema de controlo de assiduidade biométrico instalado na ESHTE. | ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL | 4 696 EUR | 2025-10-09 |
| Aquisição de solução de gestão e controlo de acessos | FACULDADE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 8 011 EUR | 2025-08-27 |
| 4000023/2025 HARDWARE E SOFTWARE P 17 TERMINAIS BIOMETRICOS | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ARCO RIBEIRINHO, E.P.E | 15 323 EUR | 2025-08-26 |
| 3025006372/Sustyentação HW do Controlo de acessos | MARINHA - MESSE DE CASCAIS | 22 291 EUR | 2025-07-17 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.